Lijst van gemeentelijke monumenten in Geertruidenberg
Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
De gemeente Geertruidenberg heeft 83 gemeentelijke monumenten. Hieronder een overzicht.
Geertruidenberg
De plaats Geertruidenberg kent 27 gemeentelijke monumenten:
| Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dongecentrale: voormalig kantoorgebouw | Centraleweg 16 | 51° 41' 44" NB, 4° 50' 53" OL | 0779/WN059 | |||
| Dongecentrale: magazijn | 1952 | Centraleweg 14a | 51° 41' 46" NB, 4° 50' 53" OL | 0779/WN060 | ||
| Dongecentrale: garage | 1952 | Centraleweg 14b | 51° 41' 45" NB, 4° 50' 52" OL | 0779/WN061 | Upload foto | |
| Dongecentrale: bedrijvengebouw | 1952 | Centraleweg 16 | 51° 41' 44" NB, 4° 50' 47" OL | 0779/WN062 | Upload foto | |
| Spoorbrug+landhoofden | Donge | 51° 41' 6" NB, 4° 50' 49" OL | 0779/WN001 | |||
| Emmaweg 1 | 51° 41' 55" NB, 4° 51' 23" OL | 0779/WN002 | Upload foto | |||
| Gasthuisstraat 4 | 51° 42' 1" NB, 4° 51' 49" OL | 0779/WN084 | ||||
| Gasthuisstraat 6 | 51° 42' 1" NB, 4° 51' 49" OL | 0779/WN085 | ||||
| Gasthuisstraat 8 | 51° 42' 2" NB, 4° 51' 50" OL | 0779/WN003 | ||||
| Papenstraat 14 | 51° 41' 60" NB, 4° 51' 39" OL | 0779/WN004 | Upload foto | |||
| Plantsoen 8 | 51° 41' 59" NB, 4° 51' 48" OL | 0779/WN005 | ||||
| Plantsoen 9 | 51° 41' 59" NB, 4° 51' 48" OL | 0779/WN006 | Upload foto | |||
| Woonhuis | circa 1915 | Spoorstraat 1 | 51° 41' 59" NB, 4° 51' 37" OL | 0779/WN007 | ||
| Dubbel woonhuis | circa 1920 | Spoorstraat 3 | 51° 41' 58" NB, 4° 51' 36" OL | 0779/WN008 | ||
| Dubbel woonhuis | circa 1920 | Spoorstraat 5 | 51° 41' 58" NB, 4° 51' 36" OL | 0779/WN009 | ||
| Woonhuis | 1916 | Stationsweg 3 | 51° 41' 59" NB, 4° 51' 54" OL | 0779/WN010 | ||
| Woonhuis | 1916 | Stationsweg 5 | 51° 41' 59" NB, 4° 51' 53" OL | 0779/WN011 | ||
| Woonhuis | 1916 | Stationsweg 7 | 51° 41' 59" NB, 4° 51' 53" OL | 0779/WN012 | ||
| Woonhuis | XIX | Vismarktstraat 22 | 51° 42' 4" NB, 4° 51' 45" OL | 0779/WN013 | ||
| Woonhuis Het Steurken | circa 1895 | Vismarktstraat 26 | 51° 42' 4" NB, 4° 51' 46" OL | 0779/WN014 | ||
| Wilhelminaplein 1 | 51° 41' 58" NB, 4° 51' 35" OL | 0779/WN015 | ||||
| Wilhelminaplein 3 | 51° 41' 58" NB, 4° 51' 35" OL | 0779/WN016 | ||||
| Wilhelminaplein 5 | 51° 41' 58" NB, 4° 51' 34" OL | 0779/WN017 | ||||
| Zuidwal 17-19 | 51° 41' 59" NB, 4° 51' 45" OL | 0779/WN018 | ||||
| Zuidwal 21 | 51° 41' 59" NB, 4° 51' 45" OL | 0779/WN019 | ||||
| Zuidwal 25 | 51° 41' 59" NB, 4° 51' 44" OL | 0779/WN020 | ||||
| Woonhuis in Neorenaissance stijl | 1904 | Zuidwal 99 | 51° 41' 59" NB, 4° 51' 35" OL | 0779/WN021 |
Raamsdonk
De plaats Raamsdonk kent 20 gemeentelijke monumenten:
Raamsdonksveer
De plaats Raamsdonksveer kent 38 gemeentelijke monumenten:
| Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watersnoodwoning | Beatrixlaan 2 | 51° 41' 46" NB, 4° 52' 44" OL | 0779/WN065 | Upload foto | ||
| Watersnoodwoning | Beatrixlaan 4 | 51° 41' 46" NB, 4° 52' 43" OL | 0779/WN066 | Upload foto | ||
| R.K. Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk[1] | 1957 | C.H. de Bever | Grote Kerkstraat 1 | 51° 41' 39" NB, 4° 52' 22" OL | 0779/WN036 | |
| Woonhuis | circa 1915 | Grote Kerkstraat 2 | 51° 41' 40" NB, 4° 52' 21" OL | 0779/WN037 | ||
| Woonhuis | circa 1880 | Haven 10 | 51° 41' 45" NB, 4° 52' 21" OL | 0779/WN038 | ||
| Haven 18 | 51° 41' 45" NB, 4° 52' 20" OL | 0779/WN039 | ||||
| Kiosk | Heereplein | 51° 41' 43" NB, 4° 52' 24" OL | 0779/WN040 | |||
| Boerderij | XIXA | Het Gat 3 | 51° 41' 2" NB, 4° 52' 49" OL | 0779/WN041 | Upload foto | |
| Vm. landbouwschool | Julianalaan 103 | 51° 41' 38" NB, 4° 53' 0" OL | 0779/WN074 | |||
| Vm. dienstwoning bij school | Julianalaan 105 | 51° 41' 37" NB, 4° 53' 1" OL | 0779/WN075 | |||
| Kantoor en bedrijfshal | Julianalaan 107 | 51° 41' 36" NB, 4° 53' 2" OL | 0779/WN081 | |||
| Woning | Julianalaan 111 | 51° 41' 36" NB, 4° 53' 3" OL | 0779/WN082 | |||
| Watersnoodwoning | Kartuizerstraat 1 | 51° 41' 34" NB, 4° 51' 41" OL | 0779/WN063 | Upload foto | ||
| Watersnoodwoning | Kartuizerstraat 1a | 51° 41' 34" NB, 4° 51' 41" OL | 0779/WN064 | Upload foto | ||
| Woonhuis | Keizersdijk 87 | 51° 41' 56" NB, 4° 52' 18" OL | 0779/WN043 | Upload foto | ||
| Keizersdijk 85 | 51° 41' 56" NB, 4° 52' 19" OL | 0779/WN042 | Upload foto | |||
| Villa De Vondeling | 1912 | Maasdijk 9 | 51° 42' 8" NB, 4° 52' 9" OL | 0779/WN045 | ||
| Woonhuis Huize Rusticana | circa 1915 | Maasdijk 16 | 51° 42' 2" NB, 4° 52' 13" OL | 0779/WN044 | ||
| Gemaal | 1901 | Oosterhoutseweg 79 | 51° 40' 53" NB, 4° 52' 41" OL | 0779/WN046 | ||
| Woonhuis | circa 1915 | Prins Bernhardstraat 8 | 51° 41' 43" NB, 4° 52' 28" OL | 0779/WN048 | Upload foto | |
| Woonhuis | XIXB | Prins Bernhardstraat 11 | 51° 41' 43" NB, 4° 52' 29" OL | 0779/WN047 | Upload foto | |
| School Wilsdonck | Rembrandtlaan 7 | 51° 41' 41" NB, 4° 52' 12" OL | 0779/WN078 | |||
| Vm. Gymzaal bij school | Rubensstraat 1-9 | 51° 41' 39" NB, 4° 52' 10" OL | 0779/WN079 | Upload foto | ||
| Vm. Wit Gele kruisgebouw | Rubensstraat 2, Rembrandtlaan 9 en 11, Jan Steenstraat 2 | 51° 41' 42" NB, 4° 52' 11" OL | 0779/WN080 | Upload foto | ||
| Kortgevelboerderij | XIXA | Sandoel 21 | 51° 41' 37" NB, 4° 51' 53" OL | 0779/WN049 | Upload foto | |
| Kortgevelboerderij | 1871 | Sandoel 35, 35a+b | 51° 41' 37" NB, 4° 51' 51" OL | 0779/WN050 | Upload foto | |
| Watersnoodwoning | Sandoel 42 | 51° 41' 34" NB, 4° 51' 41" OL | 0779/WN067 | |||
| Watersnoodwoning | Sandoel 44 | 51° 41' 33" NB, 4° 51' 40" OL | 0779/WN068 | |||
| Watersnoodwoning | Sandoel 46 | 51° 41' 33" NB, 4° 51' 40" OL | 0779/WN069 | |||
| Geodetisch koepelgebouw en benzinepomp | Steurweg 8 | 51° 42' 55" NB, 4° 53' 5" OL | 0779/WN076 | Upload foto | ||
| Woonhuis | circa 1920 | Wilhelminalaan 9 | 51° 41' 36" NB, 4° 52' 32" OL | 0779/WN058 | Upload foto | |
| Villa in Eclecticisme stijl | circa 1875 | Wilhelminalaan 10 | 51° 41' 38" NB, 4° 52' 29" OL | 0779/WN051 | Upload foto | |
| Woonhuis | circa 1910 | Wilhelminalaan 15 | 51° 41' 28" NB, 4° 52' 34" OL | 0779/WN052 | ||
| Woonhuis | circa 1915 | Wilhelminalaan 17 | 51° 41' 26" NB, 4° 52' 35" OL | 0779/WN053 | ||
| Woonhuis De Ark | 1894 | Wilhelminalaan 22 | 51° 41' 32" NB, 4° 52' 31" OL | 0779/WN054 | ||
| Woonhuis | XIX d | Wilhelminalaan 24 | 51° 41' 30" NB, 4° 52' 31" OL | 0779/WN055 | ||
| Woonhuis De Meerle | circa 1932 | Kooken Tilburg | Wilhelminalaan 26 | 51° 41' 29" NB, 4° 52' 31" OL | 0779/WN056 | |
| Woonhuis in Eclecticisme stijl | 1930 | Wilhelminalaan 28 | 51° 41' 27" NB, 4° 52' 32" OL | 0779/WN057 |
Bronnen, noten en/of referenties
- Monumenten en beeldbepalende zaken (html). Gemeente Geertruidenberg. Gearchiveerd op 6 januari 2022. Geraadpleegd op 6 januari 2022.
- Monumenten Inventarisatie Project
- ↑ Raamsdonksveer, Grote Kerkstraat 1 - Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Reliwiki. Geraadpleegd op 8 september 2015.



































![R.K. Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk[1]](/images/thumb/1/11/Raamsdonksveer_6_2010.jpg/100px-Raamsdonksveer_6_2010.jpg)




















