Wijk D 1906-1920
Rond 1905 had de gemeenteraad van Raamsdonk het ingenieuze idee om de wijken om de wijken een andere benaming te gaan geven. Op zich geen slecht idee nu er steeds meer adressen in de gemeente kwamen, het was nu wijk D voor raamsdonk dorp en wijk V voor raamsdonksveer.
Een of andere heel slimme ambtenaar bedacht, weet je wat, we maken Raamsdonk wijk A, B en C. En dan beginnen we het Veer met Wijk D, de verwarring kan nooit zo groot zijn toch?
Nou dat hebben ze geweten, en wat de verwarring nog groter maakte, in 1920 was er weer een slimme ambtenaar (dezelfde?) die bedacht, Raamsdonk heeft een wijkletter te weinig, we doen de wijk D terug naar Raamsdonk, snapt u het nog.....
Zoek nu maar eens uit wie waar woonde in die jaren, het is een zeer complexe puzzel geworden, we gaan ons best doen om deze op te lossen natuurlijk.
We gaan beginnen bij pagina 3 van het archief 2701_1295
Pagina 3
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
|
|
|
|
|
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0003 | |||
|
|
|
| |
| Buijks, Johannes | D1 | Boterdijkweg | 1/78 |
| Bruijn de, Catharina Maria | D2 | Stadsweg | 1/83 |
| Lankhaar, Antonie | D2a | Stadsweg | 5/192 |
| Adriaanse, Norbertus | D3 | Donkschoorweg | 9/87 |
| Konings, A. J. | D4 | Stadsweg | schuur |
| Konings, Adriaan J. | D5 | Stadsweg | 9/23 |
| Zijlmans, Antonie | D6 | Stadsweg | 8/35 |
| Konings, Marinus | D7 | Stadsweg | 9/75 |
| Konings, H. | D8 | Stadsweg | schuur |
| Dongen van, Marinus (wed. D Kleijn) | D8a | Stadsweg | 11/254 |
| Klerk de, Adriana Maria | D8a | Stadsweg | V2/90 |
| Vermeeren, Jacobus Josephus | D8b | Stadsweg | 11/157 |
Pagina 4
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
|
|
|
|
|
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
|
|
|
|
|
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0004 | |||
|
|
|
|
|
|
Bot, de Gerardus |
D8c |
Stadsweg |
11/175 |
| Steijn, Arie | D8c | Stadsweg | 12/43 |
|
Vries, de Gerhardus |
D8d |
Stadsweg |
11/166 |
|
Sneep, Cornelis |
D8e |
Stadsweg |
9/46 |
|
Timmermans, Cornelis H |
D8f |
Stadsweg |
8/86 |
| Beljaars, Cornelis |
D8f |
Stadsweg |
11/187 |
| Eijne, Antonius Fr. |
D8f |
Stadsweg |
12/37 |
| Zijlmans, Rocus |
D8f |
Stadsweg |
12/55 |
| Reijer de, Adrianus Pertus |
D8f |
Stadsweg |
12/100 en 12/31 |
|
Bos, Hargje |
D8g |
Stadsweg |
11/168 |
|
Bos, Hargje |
D8h |
Stadsweg |
11/168 |
|
Srien van, Maria |
D8h |
Stadsweg |
1/94 |
|
Ellens, Andries |
D8h |
Stadsweg |
12/18 |
| Dijk van, Harke | D8h | Stadsweg | 12/18 |
| Timmermans, Franciscus A. H. | D8h | Stadsweg | 12/41 |
| Kilsdonk, Henricus Fr. | D8i | Stadsweg | 11/2 |
| Dongen van, Hubertus Fr. W. | D8j | Stadsweg |
11/171 |
| Riezebos, Hendrik Jan | D8j | Stadsweg | 12/13 |
| Bakx, Jacobus | D8k | Stadsweg | 11/171 |
| Steensel van, Jacobus | D8k | Stadsweg | 12/13 |
| Fitters, Leonardus | D8l | Stadsweg | 11/121 |
| Rommen, Gerardus Adriaan | D8m | Stadsweg | 11/162 |
| Zomerdijk, Rudolf Henricus | D8m | Stadsweg | 12/26 |
| Simonis, Wilhelmus J | D8n | Stadsweg | 7/183 |
Pagina 5
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 6
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0006 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 7
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 8
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 9
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 10
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 11
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 12
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 13
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 14
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 15
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 16
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 17
Pagina 15
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 18
Pagina 15
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 19
Pagina 15
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
Pagina 20
Pagina 15
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| Gemeente Raamsdonk | |||
| Lijst bewoners van de wijk D te Raamsdonksveer met huisnummering tussen 1906 en 1920 | |||
| Namen en voorletters van de bewoners | Wijk en nr. | Straat | Reg. & Opmerkingen |
| Raamsdonksveer Wijk D 1906 tm 1920 | |||
| 2701 1294_0005 | |||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| D | Stadsweg | ||
| Raamsdonks Erfgoed – Bewoners en adressenlijst Wijk D 1906 / 1920
|