Adrianus van Helvert & Antonia Bossers: verschil tussen versies
Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 32: | Regel 32: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15441&main_person=I42911 Wilhelmus van Helvert] | | style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15441&main_person=I42911 Wilhelmus van Helvert] | ||
| style="width: 77.2721%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/4963/ †] [[Wilhelmus van Helvert & Hendrika Smits]] | | style="width: 77.2721%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/4963/ †] [[Wilhelmus van Helvert & Hendrika Smits]] † | ||
|- | |- | ||
| style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13077&main_person=I40518 Hendrica van Helvert] | | style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13077&main_person=I40518 Hendrica van Helvert] | ||
| Regel 41: | Regel 41: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15965&main_person=I42913 Johanna Adriana van Helvert] | | style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F15965&main_person=I42913 Johanna Adriana van Helvert] | ||
| style="width: 77.2721%;" |[[Antonius Magielsen & Johanna van Helvert]] | | style="width: 77.2721%;" | † [[Antonius Magielsen & Johanna van Helvert]] † | ||
|- | |- | ||
| style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13604&main_person=I42892 Adriana Maria "Jaan" van Helvert] | | style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13604&main_person=I42892 Adriana Maria "Jaan" van Helvert] | ||
| Regel 47: | Regel 47: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13609&main_person=I42914 Adrianus Wilhelmus van Helvert] | | style="width: 40.8643%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F13609&main_person=I42914 Adrianus Wilhelmus van Helvert] | ||
| style="width: 77.2721%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8878 †] [[Adrianus van Helvert & Antonia Hoeven]] | | style="width: 77.2721%;" |[https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8878 †] [[Adrianus van Helvert & Antonia Hoeven]] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7334 †] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 40.8643%;" |Cornelis van Helvert | | style="width: 40.8643%;" |Cornelis van Helvert | ||
| style="width: 77.2721%;" |Cornelis van Helvert | | style="width: 77.2721%;" | † Cornelis van Helvert | ||
|- | |- | ||
| style="width: 40.8643%;" |Lambertus Josephus "Bertus" van Helvert | | style="width: 40.8643%;" |Lambertus Josephus "Bertus" van Helvert | ||
| style="width: 77.2721%;" |[[Bertus van Helvert]] | | style="width: 77.2721%;" | † [[Bertus van Helvert]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 40.8643%;" |Cornelis van Helvert | | style="width: 40.8643%;" |Cornelis van Helvert | ||
| style="width: 77.2721%;" | Cornelis van Helvert | | style="width: 77.2721%;" | † Cornelis van Helvert | ||
|} | |} | ||
Versie van 17 mei 2026 11:12

| Adres |
D39 |
| Naam | Adrianus van Helvert |
| Geboortedatum | 29 januari 1867 te Waspik |
| Overlijdensdatum | 22 februari 1941 te Raamsdonk |
| Beroep | arbeider / grondwerker / polderwerker |
| Naam vrouw | Antonia Bossers |
| Geboortedatum | 8 oktober 1869 te Raamsdonk |
| Overlijdensdatum | † 4 maart 1940 te Raamsdonk |
| Huwelijksdatum | 25 september 1890 te Raamsdonk |
| Kinderen | Gezin op deze Wiki |
|---|---|
| Wilhelmus van Helvert | † Wilhelmus van Helvert & Hendrika Smits † |
| Hendrica van Helvert | † Thijs Joore & Hendrica van Helvert † |
| Johannes "Jan" van Helvert | † Jan van Helvert & Petronella Akkerman † |
| Johanna Adriana van Helvert | † Antonius Magielsen & Johanna van Helvert † |
| Adriana Maria "Jaan" van Helvert | Harrie de Gussem & Jaan van Helvert † |
| Adrianus Wilhelmus van Helvert | † Adrianus van Helvert & Antonia Hoeven † |
| Cornelis van Helvert | † Cornelis van Helvert |
| Lambertus Josephus "Bertus" van Helvert | † Bertus van Helvert |
| Cornelis van Helvert | † Cornelis van Helvert |

| Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de getoonde info en/of personen op deze pagina? wiki.raamsdonk@gmail.com of info@raamsdonks-historie.nl |