Rinus Oome & Nelly Bouwens: verschil tussen versies

Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed

kGeen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 1: Regel 1:
[[Bestand:SRH-02994.jpg|thumb|300px|right|link=https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/12431|Familie Oome - Bouwens (Waterstraat, Sandoel) tijdens hun 25-jarig huwelijksfeest, 1958. Dit was het grootste huishouden van 't Veer: 19 kinderen.<br> V.l.n.r.: Ad, Pitje, Kees, Jenny, To, Rinus, Annie, Jan, Han, Jos, Nel, Giel, Theo, Gemma, Bart, Frits, Trees en Diny.]][[Bestand:SRH-02979.jpg|thumb|Rinus Oome in soldatentenue]][[Bestand:SRH-02978.jpg|thumb|"Marnel" van Rinus Oome aangemeerd bij Machinefabriek Stoops. Ervoor ligt de "Dymphina" van Han Schapers.]]
[[Bestand:SRH-02994.jpg|thumb|300px|right|link=https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/12431|Familie Oome - Bouwens (Waterstraat, Sandoel) tijdens hun 25-jarig huwelijksfeest, 1958. Dit was het grootste huishouden van 't Veer: 19 kinderen.<br> V.l.n.r.: Ad, Pitje, Kees, Jenny, To, Rinus, Annie, Jan, Han, Jos, Nel, Giel, Theo, Gemma, Bart, Frits, Trees en Diny.]][[Bestand:SRH-02979.jpg|thumb|Rinus Oome in soldatentenue]][[Bestand:SRH-02978.jpg|thumb|"Marnel" van Rinus Oome aangemeerd bij Machinefabriek Stoops. Ervoor ligt de "Dymphina" van Han Schapers.]]
{| class="wikitable" style="height: 313px; width: 64.3312%;" width="50%"
{| class="wikitable" style="height: 313px; width: 54.3773%;" width="50%"  
|-  
|-  
| style="width: 43.949%;" | Adres per 1 januari 1949
| style="width: 34.8931%;" | Adres per 1 januari 1949
| style="width: 84.501%;" |[[Sandoel 35]] voor 1949 [[Waterstraat]] K103 <br>Daarvoor: [[Kloosterstraat]] L114 (''[[Kartuizerstraat]] 65'')<br>[https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/12434 Sandoel 35]<br>[[Sandoel 37]]
| style="width: 78.0846%;" | [[Sandoel 35]] voor 1949 [[Waterstraat]] K103 <br>Daarvoor: [[Kloosterstraat]] L114 (''[[Kartuizerstraat]] 65'')<br>[https://fotoboek-raamsdonk.nl/picture.php?/12434 Sandoel 35]<br>[[Sandoel 37]]
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 43.949%;" | Naam || style="height: 28px; width: 84.501%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14668&main_person=I47595 Martinus Cornelis "Rinus" Oome]
| style="height: 28px; width: 34.8931%;" | Naam || style="height: 28px; width: 78.0846%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14668&main_person=I47595 Martinus Cornelis "Rinus" Oome]
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 43.949%;" | Geboortedatum || style="height: 28px; width: 84.501%;" | 14 augustus 1910 te Raamsdonk B19 ([https://akten-raamsdonk.nl/picture.php?/1493 Akte 139])
| style="height: 28px; width: 34.8931%;" | Geboortedatum || style="height: 28px; width: 78.0846%;" | 14 augustus 1910 te Raamsdonk B19 ([https://akten-raamsdonk.nl/picture.php?/1493 Akte 139])
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 43.949%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 84.501%;" | † 3 maart 1996 te Raamsdonksveer
| style="height: 28px; width: 34.8931%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 78.0846%;" | † 3 maart 1996 te Raamsdonksveer
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 43.949%;" | Beroep || style="height: 28px; width: 84.501%;" | [[:Categorie:Schipper|schipper]] op de "Marnel" / zand en grindhandelaar
| style="height: 28px; width: 34.8931%;" | Beroep || style="height: 28px; width: 78.0846%;" | [[:Categorie:Schipper|schipper]] op de "Marnel" / zand en grindhandelaar
|-
|-  
|
| style="width: 34.8931%;" |
|
<br>
|-
| style="width: 78.0846%;" |
| style="height: 28px; width: 43.949%;" | Naam vrouw || style="height: 28px; width: 84.501%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F14668&main_person=I1019 Petronella Antonia Maria "Nelly" Bouwens]
<br>
|-  
| style="height: 28px; width: 34.8931%;" | Naam vrouw || style="height: 28px; width: 78.0846%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F14668&main_person=I1019 Petronella Antonia Maria "Nelly" Bouwens]
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 43.949%;" | Geboortedatum || style="height: 28px; width: 84.501%;" | 22 augustus 1912 te Raamsdonk H161 ([https://akten-raamsdonk.nl/picture.php?/1495 Akte 126])
| style="height: 28px; width: 34.8931%;" | Geboortedatum || style="height: 28px; width: 78.0846%;" | 22 augustus 1912 te Raamsdonk H161 ([https://akten-raamsdonk.nl/picture.php?/1495 Akte 126])
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 43.949%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 84.501%;" | † oktober 1981 te Tilburg
| style="height: 28px; width: 34.8931%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 78.0846%;" | † oktober 1981 te Tilburg
|-
|-  
|
| style="width: 34.8931%;" |
|
<br>
|-
| style="width: 78.0846%;" |
| style="height: 28px; width: 43.949%;" | Huwelijksdatum || style="height: 28px; width: 84.501%;" |16 maart 1933 te Raamsdonk ([https://akten-raamsdonk.nl/picture.php?/1494 Akte 10])
<br>
|-  
| style="height: 28px; width: 34.8931%;" | Huwelijksdatum || style="height: 28px; width: 78.0846%;" | 16 maart 1933 te Raamsdonk ([https://akten-raamsdonk.nl/picture.php?/1494 Akte 10])
|}
|}
Rinus was de zoon van [[Kees Oome & Trees de Wit]]
Rinus was de zoon van [[Kees Oome & Trees de Wit]]
Regel 32: Regel 36:
<br>
<br>
Rinus had als bijnaam "[[Wie kwamen we tegen|De Reiger]]"
Rinus had als bijnaam "[[Wie kwamen we tegen|De Reiger]]"
{| class="wikitable" style="width: 64.165%;" width="50%"
{| class="wikitable" style="width: 59.1317%;" width="50%"  
! style="width: 43.5352%;" | Kinderen
! style="width: 46.5928%;" | Kinderen
! style="width: 197.102%;" | Gezin op deze Wiki
! style="width: 186.333%;" | Gezin op deze Wiki
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18771&main_person=I47596 Theresia Antonia Maria "Trees" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18771&main_person=I47596 Theresia Antonia Maria "Trees" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Toon van Dongen & Trees Oome]]
| style="width: 186.333%;" | [[Toon van Dongen & Trees Oome]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18772&main_person=I47607 Johannes Cornelis Martinus "Jan" Oome]‏‎
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18772&main_person=I47607 Johannes Cornelis Martinus "Jan" Oome]‏‎
| style="width: 197.102%;" |[[Jan Oome & Jo van Leeuwen]]
| style="width: 186.333%;" | [[Jan Oome & Jo van Leeuwen]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18773&main_person=I47608 Antonia Anna Maria "Tonnie" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18773&main_person=I47608 Antonia Anna Maria "Tonnie" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Cor van Dieën & Tonnie Oome]]
| style="width: 186.333%;" | [[Cor van Dieën & Tonnie Oome]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F12920&main_person=I47609 Cornelis Johannes Antonius "Kees" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F12920&main_person=I47609 Cornelis Johannes Antonius "Kees" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Kees Oome & Cornelia van Geijn]]
| style="width: 186.333%;" | [[Kees Oome & Cornelia van Geijn]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18774&main_person=I47610 Petronella Anronia Maria "Nellie" Oome‏‎]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18774&main_person=I47610 Petronella Anronia Maria "Nellie" Oome‏‎]
| style="width: 197.102%;" |[[Toon Staal & Nellie Oome]]
| style="width: 186.333%;" | [[Toon Staal & Nellie Oome]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18763&main_person=I47612 Martinus Cornelis "Rinus" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18763&main_person=I47612 Martinus Cornelis "Rinus" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Rinus Oome & Marianne Buijks]]
| style="width: 186.333%;" | [[Rinus Oome & Marianne Buijks]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18775&main_person=I47611 Petronella Geertruida Maria "Pietje" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18775&main_person=I47611 Petronella Geertruida Maria "Pietje" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Willem Goossens & Pietje Oome]]
| style="width: 186.333%;" | [[Willem Goossens & Pietje Oome]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18777&main_person=I62191 Johanna Maria Adriana "Annie" Oome‏‎]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18777&main_person=I62191 Johanna Maria Adriana "Annie" Oome‏‎]
| style="width: 197.102%;" |[[Kobus van Dinteren & Annie Oome]]
| style="width: 186.333%;" | [[Kobus van Dinteren & Annie Oome]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18764&main_person=I62144 Adriaan Matheus "Ad" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18764&main_person=I62144 Adriaan Matheus "Ad" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Ad Oome & Gemma Bouwens]]
| style="width: 186.333%;" | [[Ad Oome & Gemma Bouwens]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18765&main_person=I62146 Johannes Michiel "Han" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18765&main_person=I62146 Johannes Michiel "Han" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Han Oome & Tonia van de Biggelaar]]
| style="width: 186.333%;" | [[Han Oome & Tonia van de Biggelaar]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14669&main_person=I47597 Adriana Berdina Maria "Jenny" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14669&main_person=I47597 Adriana Berdina Maria "Jenny" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Ad Visser & Jenny Oome]]
| style="width: 186.333%;" | [[Ad Visser & Jenny Oome]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18766&main_person=I62150 Adrianus Hendrikus "Jos" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18766&main_person=I62150 Adrianus Hendrikus "Jos" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Jos Oome & Toos van Iersel]]
| style="width: 186.333%;" | [[Jos Oome & Toos van Iersel]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18776&main_person=I47601 Berdina Maria Antonia Theresia "Dinie" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18776&main_person=I47601 Berdina Maria Antonia Theresia "Dinie" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Cees Geelhoedt & Dinie Oome]]
| style="width: 186.333%;" | [[Cees Geelhoedt & Dinie Oome]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18778&main_person=I62195 Gemma Maria "Gemme" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18778&main_person=I62195 Gemma Maria "Gemme" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Jan Zwets & Gemme Oome]]
| style="width: 186.333%;" | [[Jan Zwets & Gemme Oome]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18767&main_person=I62152 Mattheus Joseph "Mathee" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18767&main_person=I62152 Mattheus Joseph "Mathee" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Matthee Oome & Jeanne Raaijmakers]]
| style="width: 186.333%;" | [[Matthee Oome & Jeanne Raaijmakers]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18768&main_person=I62154 Michiel Petrus Maria "Giel" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18768&main_person=I62154 Michiel Petrus Maria "Giel" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Giel Oome & Nel van Noije]]
| style="width: 186.333%;" | [[Giel Oome & Nel van Noije]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18769&main_person=I62156 Godefridus Bartholomeus Johannes Maria "Frits" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18769&main_person=I62156 Godefridus Bartholomeus Johannes Maria "Frits" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Frits Oome & Simone van de Hoven]]
| style="width: 186.333%;" | [[Frits Oome & Simone van de Hoven]]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |Adriana "Adrie" Oome
| style="width: 46.5928%;" | Adriana "Adrie" Oome
| style="width: 197.102%;" |
| style="width: 186.333%;" |
<br>
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" |[https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18770&main_person=I62158 Bartholomeus Maria "Bart" Oome]
| style="width: 46.5928%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F18770&main_person=I62158 Bartholomeus Maria "Bart" Oome]
| style="width: 197.102%;" |[[Bart Oome & Petra Toebak]]
| style="width: 186.333%;" | [[Bart Oome & Petra Toebak]]
|}
|}
[[Bestand:Header-01.jpg|alt=Wiki Raamsdonk|center|link=https://genealogie-raamsdonk.nl]]
[[Bestand:Header-01.jpg|alt=Wiki Raamsdonk|center|link=https://genealogie-raamsdonk.nl]]
{| class="wikitable" width="100%"
{| class="wikitable" width="100%"

Huidige versie van 16 jun 2026 19:47

Familie Oome - Bouwens (Waterstraat, Sandoel) tijdens hun 25-jarig huwelijksfeest, 1958. Dit was het grootste huishouden van 't Veer: 19 kinderen.
V.l.n.r.: Ad, Pitje, Kees, Jenny, To, Rinus, Annie, Jan, Han, Jos, Nel, Giel, Theo, Gemma, Bart, Frits, Trees en Diny.
Rinus Oome in soldatentenue
"Marnel" van Rinus Oome aangemeerd bij Machinefabriek Stoops. Ervoor ligt de "Dymphina" van Han Schapers.
Adres per 1 januari 1949 Sandoel 35 voor 1949 Waterstraat K103
Daarvoor: Kloosterstraat L114 (Kartuizerstraat 65)
Sandoel 35
Sandoel 37
Naam Martinus Cornelis "Rinus" Oome
Geboortedatum 14 augustus 1910 te Raamsdonk B19 (Akte 139)
Overlijdensdatum † 3 maart 1996 te Raamsdonksveer
Beroep schipper op de "Marnel" / zand en grindhandelaar



Naam vrouw Petronella Antonia Maria "Nelly" Bouwens
Geboortedatum 22 augustus 1912 te Raamsdonk H161 (Akte 126)
Overlijdensdatum † oktober 1981 te Tilburg



Huwelijksdatum 16 maart 1933 te Raamsdonk (Akte 10)

Rinus was de zoon van Kees Oome & Trees de Wit
Nellie was de dochter van Jan Bouwens & To Joore
Rinus had als bijnaam "De Reiger"

Kinderen Gezin op deze Wiki
Theresia Antonia Maria "Trees" Oome Toon van Dongen & Trees Oome
Johannes Cornelis Martinus "Jan" Oome‏‎ Jan Oome & Jo van Leeuwen
Antonia Anna Maria "Tonnie" Oome Cor van Dieën & Tonnie Oome
Cornelis Johannes Antonius "Kees" Oome Kees Oome & Cornelia van Geijn
Petronella Anronia Maria "Nellie" Oome‏‎ Toon Staal & Nellie Oome
Martinus Cornelis "Rinus" Oome Rinus Oome & Marianne Buijks
Petronella Geertruida Maria "Pietje" Oome Willem Goossens & Pietje Oome
Johanna Maria Adriana "Annie" Oome‏‎ Kobus van Dinteren & Annie Oome
Adriaan Matheus "Ad" Oome Ad Oome & Gemma Bouwens
Johannes Michiel "Han" Oome Han Oome & Tonia van de Biggelaar
Adriana Berdina Maria "Jenny" Oome Ad Visser & Jenny Oome
Adrianus Hendrikus "Jos" Oome Jos Oome & Toos van Iersel
Berdina Maria Antonia Theresia "Dinie" Oome Cees Geelhoedt & Dinie Oome
Gemma Maria "Gemme" Oome Jan Zwets & Gemme Oome
Mattheus Joseph "Mathee" Oome Matthee Oome & Jeanne Raaijmakers
Michiel Petrus Maria "Giel" Oome Giel Oome & Nel van Noije
Godefridus Bartholomeus Johannes Maria "Frits" Oome Frits Oome & Simone van de Hoven
Adriana "Adrie" Oome


Bartholomeus Maria "Bart" Oome Bart Oome & Petra Toebak
Wiki Raamsdonk
Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de getoonde info en/of personen op deze pagina? wiki.raamsdonk@gmail.com of info@raamsdonks-historie.nl