Pauw Soeters & Bet van Rijn: verschil tussen versies

Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed

kGeen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
 
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
|-  
|-  
| style="width: 33.5012%;" | Adres per 1 januari 1949
| style="width: 33.5012%;" | Adres per 1 januari 1949
| style="width: 82.2452%;" | Sandoel 21
| style="width: 82.2452%;" | [[Sandoel 21]] voorheen [[Waterstraat]] K96
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Naam || style="height: 28px; width: 82.2452%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family/humo_/F251/I827/family.php?tree_id=1&id=F13812&main_person=I44105 Paulus Hubertus "Pauw" Soeters]
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Naam || style="height: 28px; width: 82.2452%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/family/humo_/F251/I827/family.php?tree_id=1&id=F13812&main_person=I44105 Paulus Hubertus "Pauw" Soeters]
Regel 11: Regel 11:
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 82.2452%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7275 †] 31 juli 1981 te Geertruidenberg
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 82.2452%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7275 †] 31 juli 1981 te Geertruidenberg
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Beroep || style="height: 28px; width: 82.2452%;" | biesboschwerker (biezen hakker) / grondwerker / baggerwerker
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Beroep || style="height: 28px; width: 82.2452%;" |[[:Categorie:Biesboschwerker|biesboschwerker]] (biezen hakker) / [[:Categorie:Grondwerker|grondwerker]] / [[:Categorie:Baggerwerker|baggerwerker]]
|-  
|-  
| style="width: 33.5012%;" |
|
| style="width: 82.2452%;" |
|
|-  
|-  
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Naam vrouw || style="height: 28px; width: 82.2452%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F13812&main_person=I44104 Elisabeth Johanna "Bet" van Rijn]
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Naam vrouw || style="height: 28px; width: 82.2452%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F13812&main_person=I44104 Elisabeth Johanna "Bet" van Rijn]
Regel 22: Regel 22:
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 82.2452%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7276 †] 11 februari 1989 te Raamsdonksveer
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Overlijdensdatum || style="height: 28px; width: 82.2452%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7276 †] 11 februari 1989 te Raamsdonksveer
|-  
|-  
| style="width: 33.5012%;" |
|
| style="width: 82.2452%;" |
|
|-  
|-  
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Huwelijksdatum || style="height: 28px; width: 82.2452%;" | 20 mei 1926 te Raamsdonk ([https://akten-raamsdonk.nl/picture.php?/1501 Akte 21])
| style="height: 28px; width: 33.5012%;" | Huwelijksdatum || style="height: 28px; width: 82.2452%;" | 20 mei 1926 te Raamsdonk ([https://akten-raamsdonk.nl/picture.php?/1501 Akte 21])
Regel 35: Regel 35:
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14977&main_person=I29450 Wilhelmina Johanna "Mien" Soeters]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14977&main_person=I29450 Wilhelmina Johanna "Mien" Soeters]
| style="width: 187.952%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/2939 †] Jan van Gennip & Mien Soeters [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8816 †]
| style="width: 187.952%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/2939 †] [Jan van Gennip & Mien Soeters] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/8816 †]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F15529&main_person=I29451 Cornelis Petrus "Cor" Soeters]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F15529&main_person=I29451 Cornelis Petrus "Cor" Soeters]
| style="width: 187.952%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/4911/ †] Cor Soeters & Riek Bergé‎ [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5004 †]
| style="width: 187.952%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/4911/ †] [Cor Soeters & Riek Bergé]‎ [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/5004 †]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F15528&main_person=I48276 Anna Petronella "An" Soeters]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F15528&main_person=I48276 Anna Petronella "An" Soeters]
| style="width: 187.952%;" | Lee Mureau & An Soeters
| style="width: 187.952%;" | [Lee Mureau & An Soeters]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F15527&main_person=I48277 Adriana Johanna "Jont" Soeters]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F15527&main_person=I48277 Adriana Johanna "Jont" Soeters]
| style="width: 187.952%;" | Piet Snijders & Jaont Soeters
| style="width: 187.952%;" | [Piet Snijders & Jaont Soeters]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14978&main_person=I48278 Petronella Helana "Nellie" Soeters]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14978&main_person=I48278 Petronella Helana "Nellie" Soeters]
| style="width: 187.952%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7778/ †] Jos Marcelissen & Nellie Soeters ][https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/4644/ †]
| style="width: 187.952%;" | [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/7778/ †] [Jos Marcelissen & Nellie Soeters][https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/4644/ †]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F22646&main_person=I48279 Jeanette Johanna "Sjana" Soeters]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F22646&main_person=I48279 Jeanette Johanna "Sjana" Soeters]
| style="width: 187.952%;" | Cor Zijlmans & Sjana Soeters [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6296/ †]
| style="width: 187.952%;" | [Cor Zijlmans & Sjana Soeters] [https://bidprentjes-raamsdonk.nl/picture.php?/6296/ †]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14975&main_person=I48280 Helena Agnes "Leen" Soeters]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14975&main_person=I48280 Helena Agnes "Leen" Soeters]
| style="width: 187.952%;" | Anton Vermeer & Leen Soeters
| style="width: 187.952%;" | [Anton Vermeer & Leen Soeters]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F22645&main_person=I48281 Martha Johanna "Mart" Soeters]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F22645&main_person=I48281 Martha Johanna "Mart" Soeters]
| style="width: 187.952%;" | Cor Kieboom & Mart Soeters
| style="width: 187.952%;" | [Cor Kieboom & Mart Soeters]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F22648&main_person=I48282 Petrus Adrianus "Piet" Soeters]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F22648&main_person=I48282 Petrus Adrianus "Piet" Soeters]
| style="width: 187.952%;" | Piet Soeters & Jo Venus
| style="width: 187.952%;" | [Piet Soeters & Jo Venus]
|-  
|-  
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F22649&main_person=I48662 Adrianus "Ad" Soeters]
| style="width: 43.5352%;" | [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F22649&main_person=I48662 Adrianus "Ad" Soeters]

Huidige versie van 1 mei 2026 12:15

Trouwfoto Paul Soeters en Bet van Rijn
Vier generaties. V.l.n.r.: Lena van Drunen, Bet van Rijn en Aant Loonen. De twee baby's zijn Cor en Mien Soeters. Deze foto stond ook in het weekblad de Katholieke Illustratie in 1927.
Adres per 1 januari 1949 Sandoel 21 voorheen Waterstraat K96
Naam Paulus Hubertus "Pauw" Soeters
Geboortedatum 31 augustus 1901 te Raamsdonk V780 (Akte 125)
Overlijdensdatum 31 juli 1981 te Geertruidenberg
Beroep biesboschwerker (biezen hakker) / grondwerker / baggerwerker
Naam vrouw Elisabeth Johanna "Bet" van Rijn
Geboortedatum 9 september 1904 te Raamsdonk V681 (Akte 91)
Overlijdensdatum 11 februari 1989 te Raamsdonksveer
Huwelijksdatum 20 mei 1926 te Raamsdonk (Akte 21)

Paul was de zoon van Piet Soeters & Pip van den Elshout
Bet was de dochter van Nel van Rijn & Aant Loonen

Kinderen Gezin op deze Wiki
Wilhelmina Johanna "Mien" Soeters [Jan van Gennip & Mien Soeters]
Cornelis Petrus "Cor" Soeters [Cor Soeters & Riek Bergé]‎
Anna Petronella "An" Soeters [Lee Mureau & An Soeters]
Adriana Johanna "Jont" Soeters [Piet Snijders & Jaont Soeters]
Petronella Helana "Nellie" Soeters [Jos Marcelissen & Nellie Soeters]
Jeanette Johanna "Sjana" Soeters [Cor Zijlmans & Sjana Soeters]
Helena Agnes "Leen" Soeters [Anton Vermeer & Leen Soeters]
Martha Johanna "Mart" Soeters [Cor Kieboom & Mart Soeters]
Petrus Adrianus "Piet" Soeters [Piet Soeters & Jo Venus]
Adrianus "Ad" Soeters Ad Soeters & Els Klaassen
Den Uijlenvanger



Bron digitalisering en Wiki opmaak: Terry van Erp

raamsdonkshistorie.nl
raamsdonkshistorie.nl
Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de getoonde info en/of personen op deze pagina? wiki.raamsdonk@gmail.com of info@raamsdonks-historie.nl