Categorie:Kadepad: verschil tussen versies
Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| (7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{broodkruimel}} | {{broodkruimel}} | ||
[[Bestand:Kadepad-01.jpg|thumb]] | |||
Hier komt de informatie over de huizen en hun bewoners met stamboom van het Kadepad te [[Raamsdonksveer]]. | Hier komt de informatie over de huizen en hun bewoners met [https://genealogie-raamsdonk.nl stamboom] van het [[Kadepad]] te [[Raamsdonksveer]]. | ||
{{Zie artikel|Zie ook: [[:Categorie:Kadestraat|Kadestraat]]}} | {{Zie artikel|Zie ook: [[:Categorie:Kadestraat|Kadestraat]]}} | ||
{{Div col}} | {{Div col}} | ||
[[Kadepad 1]] | [[Kadepad 1]] I85 - [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F16059&main_person=I52371 Kel van Strien & Gon van Rijn]<br> | ||
[[Kadepad 11]] | [[Kadepad 11]] I80 - [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F23560&main_person=I77912 Piet van Schijndel & Pit Zijlmans]<br> | ||
[[Kadepad 13]] | [[Kadepad 13]] I79 - [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F19878&main_person=I66159 Piet Joore & Mie Vermeer]<br> | ||
[[Kadepad 15]] | [[Kadepad 15]] I78 - Joore<br> | ||
[[Kadepad 2]] | [[Kadepad 2]] I77 - [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14718&main_person=I47803 Jan Emmen & Sie Mulders]<br> | ||
[[Kadepad 3]] | [[Kadepad 3]] I84 - [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F22818&main_person=I75569 Job van Schijndel & Nolda Vromans]<br> | ||
[[Kadepad 4]] | [[Kadepad 4]] I76 - [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14801&main_person=I48195 Piet Snijders & Marie Emmen]<br> | ||
[[Kadepad 5]] | [[Kadepad 5]] I83 - [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F23233&main_person=I74813 Drik Zijlmans & Tonia van Dongen]<br> | ||
[[Kadepad 7]] | [[Kadepad 7]] I82 - [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F14721&main_person=I47805 Thom Emmen & Pit van Seters]<br> | ||
[[Kadepad 9]] | [[Kadepad 9]] I81 - [https://genealogie-raamsdonk.nl/index.php?page=family&tree_id=1&id=F11512&main_person=I34849 Jan Joore & Thea van Seters]<br> | ||
{{Div col end}} | {{Div col end}} | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Bestand:Header-01.jpg|800px|alt=raamsdonkshistorie.nl|center|thumb|[https://raamsdonkshistorie.nl raamsdonkshistorie.nl]]] | [[Bestand:Header-01.jpg|800px|alt=raamsdonkshistorie.nl|center|thumb|[https://raamsdonkshistorie.nl raamsdonkshistorie.nl]]] | ||
[[Categorie:Straten Veer]] | [[Categorie:Straten Veer]][[Categorie:Sandoel]] | ||
Huidige versie van 4 mei 2026 20:44
|
Hier komt de informatie over de huizen en hun bewoners met stamboom van het Kadepad te Raamsdonksveer.
Kadepad 1 I85 - Kel van Strien & Gon van Rijn
Kadepad 11 I80 - Piet van Schijndel & Pit Zijlmans
Kadepad 13 I79 - Piet Joore & Mie Vermeer
Kadepad 15 I78 - Joore
Kadepad 2 I77 - Jan Emmen & Sie Mulders
Kadepad 3 I84 - Job van Schijndel & Nolda Vromans
Kadepad 4 I76 - Piet Snijders & Marie Emmen
Kadepad 5 I83 - Drik Zijlmans & Tonia van Dongen
Kadepad 7 I82 - Thom Emmen & Pit van Seters
Kadepad 9 I81 - Jan Joore & Thea van Seters
Bron digitalisering en Wiki opmaak: Terry van Erp

Pagina’s in categorie "Kadepad"
Deze categorie bevat de volgende 3 pagina’s, van de 3 in totaal.