<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stamboom_van_het_Britse_vorstenhuis</id>
	<title>Stamboom van het Britse vorstenhuis - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stamboom_van_het_Britse_vorstenhuis"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Stamboom_van_het_Britse_vorstenhuis&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-30T13:15:34Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wikitest.nl/index.php?title=Stamboom_van_het_Britse_vorstenhuis&amp;diff=175186&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: 1 versie geïmporteerd</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Stamboom_van_het_Britse_vorstenhuis&amp;diff=175186&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-11-14T06:59:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie geïmporteerd&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Het diagram hieronder toont een vereenvoudigde stamboom van de [[Lijst van Britse koningen|Engelse koningen en koninginnen]], van [[Willem de Veroveraar]] tot [[Charles III van het Verenigd Koninkrijk|Charles III]].&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
{{Stamboom/start}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | |WI1dv| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |WI1dv=&amp;lt;big&amp;gt;[[Willem de Veroveraar|Willem I &amp;#039;&amp;#039;de Veroveraar&amp;#039;&amp;#039;]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1066-1087|WI1dvkl=palegreen}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom|WILL2| |HEND1| | | | | |ADELA| | | | | | | | | | | | | | | | |WILL2=&amp;lt;big&amp;gt;[[Willem II van Engeland|Willem II]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1087-1100|HEND1=&amp;lt;big&amp;gt;[[Hendrik I van Engeland|Hendrik I]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1100-1135|ADELA=[[Adela van Engeland|Adela]]|WILL2kl=palegreen|HEND1kl=palegreen}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | |MATHI|y|GEOFp| |STEvB|MATHI=[[Mathilde van Engeland|Mathilda]]|GEOFp=[[Godfried V van Anjou|Geoffrey &amp;#039;&amp;#039;Plantagenet&amp;#039;&amp;#039;]]|STEvB=&amp;lt;big&amp;gt;[[Stefanus van Engeland|Stefaan van Blois]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1135-1154|STEvBkl=lightsalmon}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | |HEND2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |HEND2=&amp;lt;big&amp;gt;[[Hendrik II van Engeland|Hendrik II]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1154-1189|HEND2kl=lightskyblue}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | |,|-|^|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | |RICH1| |JA1zl| | | | | | | | | | | | |hL9vF| | | | | |RICH1=&amp;lt;big&amp;gt;[[Richard I van Engeland|Richard I]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1189-1199|JA1zl=&amp;lt;big&amp;gt;[[Jan zonder Land|Jan I &amp;#039;&amp;#039;zonder Land&amp;#039;&amp;#039;]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1199-1216|hL9vF=[[Lodewijk IX van Frankrijk|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Heilige&amp;#039;&amp;#039; Lodewijk IX&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;van Frankrijk]]|RICH1kl=lightskyblue|JA1zlkl=lightskyblue|hL9vFkl=ivory}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | |HEND3| | | | | | | | | | | | |FI3vF| | | | | |HEND3=&amp;lt;big&amp;gt;[[Hendrik III van Engeland|Hendrik III]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1216-1272|FI3vF=[[Filips III van Frankrijk|&amp;lt;big&amp;gt;Filips III&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;van Frankrijk]]|HEND3kl=lightskyblue|FI3vFkl=ivory}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | |!| | | | | | | | | |,|-|-|-|-|^|-|-|-|-|.| |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | |EDWA1| | | | | | | |FI4vF| | | | | | | |KARvV|EDWA1=&amp;lt;big&amp;gt;[[Eduard I van Engeland|Edward I]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1272-1307|FI4vF=[[Filips IV van Frankrijk|&amp;lt;big&amp;gt;Filips IV&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;van Frankrijk]]|KARvV=[[Karel van Valois (1270-1325)|Karel van Valois]]|EDWA1kl=lightskyblue|FI4vFkl=ivory}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|.| | | |!| |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | |EDWA2|y|ISAvF| |L10vF| |FI5vF| |KA4vF| |FI6vF|EDWA2=&amp;lt;big&amp;gt;[[Eduard II van Engeland|Edward II]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1307-1327|ISAvF=[[Isabella van Frankrijk (koningin)|Isabella van Frankrijk]]|L10vF=[[Lodewijk X van Frankrijk|&amp;lt;big&amp;gt;Lodewijk X&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;van Frankrijk]]|FI5vF=[[Filips V van Frankrijk|&amp;lt;big&amp;gt;Filips V&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;van Frankrijk]]|KA4vF=[[Karel IV van Frankrijk|&amp;lt;big&amp;gt;Karel IV&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;van Frankrijk]]|FI6vF=[[Filips VI van Frankrijk|&amp;lt;big&amp;gt;Filips VI&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;van Frankrijk]]|EDWA2kl=lightskyblue|L10vFkl=ivory|FI5vFkl=ivory|KA4vFkl=ivory|FI6vFkl=ivory}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | |:| |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | |EDWA3| | | | | | | | | | | | | | | |frans|EDWA3=&amp;lt;big&amp;gt;[[Eduard III van Engeland|Edward III]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1327-1377|frans=&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Frans&amp;lt;br&amp;gt;koningshuis&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;|EDWA3kl=lightskyblue}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|^|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | |EDtbp| |EDhvY| | | | | |JOhvL| | | | | | | | | | | | | | |EDtbp=[[Eduard van Woodstock|Edward &amp;#039;&amp;#039;the Black Prince&amp;#039;&amp;#039;]]|EDhvY=[[Edmund van Langley|Edmund, hertog van York]]|JOhvL=[[Jan van Gent|John, hertog van Lancaster]]}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | |!| | | |!| | | | | |,|-|^|-|.| | | | | | | | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | |RICH2| |RIgvC| | | |HEND4| |JOmvD| | | | | | | | | | | | |RICH2=&amp;lt;big&amp;gt;[[Richard II van Engeland|Richard II]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1377-1399|RIgvC=[[Richard van Conisburgh|Richard, graaf van Cambridge]]|HEND4=&amp;lt;big&amp;gt;[[Hendrik IV van Engeland|Hendrik IV]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1399-1413|JOmvD=John, markies van Dorset|RICH2kl=lightskyblue|HEND4kl=lightskyblue}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | |!| | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | |RIhvY| | | |HEND5| |JOhvS| | | | | | | | | | | | |RIhvY=[[Richard van York|Richard, hertog van York]]|HEND5=&amp;lt;big&amp;gt;[[Hendrik V van Engeland|Hendrik V]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1413-1422|JOhvS=John, hertog van Somerset|HEND5kl=lightskyblue}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | |,|-|^|-|.| | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | |EDWA4| |RICH3| |HEND6| |MARGA|y|EDMUT| | | | | | | | |EDWA4=&amp;lt;big&amp;gt;[[Eduard IV van Engeland|Edward IV]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1461-1483|RICH3=&amp;lt;big&amp;gt;[[Richard III van Engeland|Richard III]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1483-1485|HEND6=&amp;lt;big&amp;gt;[[Hendrik VI van Engeland|Hendrik VI]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1422-1461|MARGA=[[Margaret Beaufort|Margaretha]]|EDMUT=Edmund Tudor|EDWA4kl=lightskyblue|RICH3kl=lightskyblue|HEND6kl=lightskyblue}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | |EDWA5| | | | | | | |ELIvY|y|HEN7T| | | | | | | | | | |EDWA5=&amp;lt;big&amp;gt;[[Eduard V van Engeland|Edward V]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1483|ELIvY=[[Elizabeth van York|Elisabeth van York]]|HEN7T=&amp;lt;big&amp;gt;[[Hendrik VII van Engeland|Hendrik VII Tudor]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1485-1509|EDWA5kl=lightskyblue|HEN7Tkl=plum}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|^|-|-|-|-|-|.| | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | |HEND8| | | | | | | | | |MARGA| | | | | | |HEND8=&amp;lt;big&amp;gt;[[Hendrik VIII van Engeland|Hendrik VIII]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1509-1547|MARGA=[[Margaretha Tudor|Margaretha]]|HEND8kl=plum}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |!| | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | |EDWA6| |MARI1| |ELIS1| |MATTS|y|MARGA| | | | | | |EDWA6=&amp;lt;big&amp;gt;[[Eduard VI van Engeland|Edward VI]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1547-1553|MARI1=&amp;lt;big&amp;gt;[[Maria I van Engeland|Maria I]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1553-1558|ELIS1=&amp;lt;big&amp;gt;[[Elizabeth I van Engeland|Elisabeth I]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1558-1603|MATTS=Matthew Steward|MARGA=Margaretha|EDWA6kl=plum|MARI1kl=plum|ELIS1kl=plum}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |JACO1| | | | | | | | |JACO1=&amp;lt;big&amp;gt;[[Jacobus I van Engeland|Jacobus I]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1603-1625|JACO1kl=lightgoldenrodyellow}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|^|-|.| | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | |KARE1| | | | | | | |ELISA| | | | | | |KARE1=&amp;lt;big&amp;gt;[[Karel I van Engeland|Karel I]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1625-1649|ELISA=[[Elizabeth Stuart|Elisabeth]]|KARE1kl=lightgoldenrodyellow}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | |,|-|-|-|v|-|^|-|-|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | |KARE2| |MARIA|y|WI2vO| |JACO2| |SOPHI|y|ERAvH| | |KARE2=&amp;lt;big&amp;gt;[[Karel II van Engeland|Karel II]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1660-1685|MARIA=[[Maria Henriëtte Stuart|Maria]]|WI2vO=[[Willem II van Oranje]]|JACO2=&amp;lt;big&amp;gt;[[Jacobus II van Engeland|Jacobus II]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1685-1688|SOPHI=[[Sophia van de Palts|Sophia]]|ERAvH=[[Ernst August van Brunswijk-Lüneburg|Ernest Augustus van Hannover]]|KARE2kl=lightgoldenrodyellow|JACO2kl=lightgoldenrodyellow}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | |!| | | |,|-|^|-|.| | | |!| | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | |WILL3|~|MARI2| |ANNA | |GEOR1| | | | |WILL3=&amp;lt;big&amp;gt;[[Willem III van Oranje|Willem III]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1689-1702|MARI2=&amp;lt;big&amp;gt;[[Maria II van Engeland|Maria II]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1689-1694|ANNA =&amp;lt;big&amp;gt;[[Anna van Groot-Brittannië|Anna]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1702-1714|GEOR1=&amp;lt;big&amp;gt;[[George I van Groot-Brittannië|George I]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1714-1727|WILL3kl=orange|MARI2kl=lightgoldenrodyellow|ANNA kl=lightgoldenrodyellow|GEOR1kl=mediumspringgreen}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |GEOR2| | | | |GEOR2=&amp;lt;big&amp;gt;[[George II van Groot-Brittannië|George II]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1727-1760|GEOR2kl=mediumspringgreen}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |FRpvW| | | | |FRpvW=[[Frederik van Groot-Brittannië, prins van Wales|Frederik, prins van Wales]]}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |GEOR3| | | | |GEOR3=&amp;lt;big&amp;gt;[[George III van het Verenigd Koninkrijk|George III]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1760-1820|GEOR3kl=mediumspringgreen}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|^|-|.| | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | |GEOR4| |WILL4| |EDhvK| | |GEOR4=&amp;lt;big&amp;gt;[[George IV van het Verenigd Koninkrijk|George IV]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1820-1830|WILL4=&amp;lt;big&amp;gt;[[Willem IV van het Verenigd Koninkrijk|Willem IV]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1830-1837|EDhvK=[[Eduard August van Kent|Edward, hertog van Kent]]|GEOR4kl=mediumspringgreen|WILL4kl=mediumspringgreen}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |VICTO| | |VICTO=&amp;lt;big&amp;gt;[[Victoria van het Verenigd Koninkrijk|Victoria]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1837-1901|VICTOkl=mediumspringgreen}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |EDWA7| | |EDWA7=&amp;lt;big&amp;gt;[[Eduard VII van het Verenigd Koninkrijk|Edward VII]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1901-1910|EDWA7kl=paleturquoise}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |GEOR5| | |GEOR5=&amp;lt;big&amp;gt;[[George V van het Verenigd Koninkrijk|George V]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1910-1936|GEOR5kl=paleturquoise}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|^|-|.| |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |EDWA8| |GEOR6|EDWA8=&amp;lt;big&amp;gt;[[Eduard VIII van het Verenigd Koninkrijk|Edward VIII]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1936|GEOR6=&amp;lt;big&amp;gt;[[George VI van het Verenigd Koninkrijk|George VI]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1936-1952|EDWA8kl=paleturquoise|GEOR6kl=paleturquoise}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ELIZ2|ELIZ2=&amp;lt;big&amp;gt;[[Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk|Elizabeth II]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1952-2022|ELIZ2kl=paleturquoise}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| |}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |CHAR3|CHAR3=&amp;lt;big&amp;gt;[[Charles III van het Verenigd Koninkrijk|Charles III]]&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;2022-|CHAR3kl=paleturquoise}}&lt;br /&gt;
{{Stamboom/eind}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie:Stamboom|Brits vorstenhuis]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Koning van Engeland| Stamboom]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Koning van Groot-Brittannië| Stamboom]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Koning van het Verenigd Koninkrijk| Stamboom]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>