<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AInfobox_treinstel</id>
	<title>Sjabloon:Infobox treinstel - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AInfobox_treinstel"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Infobox_treinstel&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-27T07:14:51Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Infobox_treinstel&amp;diff=74995&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: 1 versie geïmporteerd</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Infobox_treinstel&amp;diff=74995&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-23T15:51:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie geïmporteerd&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox generiek&lt;br /&gt;
| bgcolor  = darkblue&lt;br /&gt;
| color    = white&lt;br /&gt;
| kop      = {{{titel|}}}&lt;br /&gt;
| image    = {{{afbeelding|}}}&lt;br /&gt;
| caption  = {{{onderschrift|}}}&lt;br /&gt;
| noimage  = &amp;lt;span style=&amp;quot;color:silver;&amp;quot;&amp;gt;Afbeelding gewenst&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| mainimage = {{{afbeelding2|}}}&lt;br /&gt;
| maincaption = {{{onderschrift2|}}}&lt;br /&gt;
| head1_1  = Spoorwegnet                     | item1_1 = {{{spoorwegnet|}}}&lt;br /&gt;
| head1_2  = Lijn(en)                        | item1_2 = {{{lijnen|}}}&lt;br /&gt;
| head1_3  = Exploitant                      | item1_3 = {{{exploitant|}}}&lt;br /&gt;
| head1_4  = Aantal                          | item1_4 = {{{aantal|}}}&lt;br /&gt;
| head1_5  = [[Optie]]                       | item1_5 = {{{optie|}}}&lt;br /&gt;
| head1_6  = Aantal [[Bak (trein)|bakken]]   | item1_6 = {{{aantal delen|}}}&lt;br /&gt;
| head1_7  = Nummering                       | item1_7 = {{{nummering|}}}&lt;br /&gt;
| head1_8  = Fabrikant                       | item1_8 = {{{fabrikant|}}}&lt;br /&gt;
| head1_9  = [[Ontwerp]]er                   | item1_9 = {{{ontwerper|}}}&lt;br /&gt;
| head2_1  = Bouwjaar                        | item2_1 = {{{bouwjaar|}}}&lt;br /&gt;
| head2_2  = In dienst                       | item2_2 = {{{indienst|}}}&lt;br /&gt;
| head2_3  = Uit dienst                      | item2_3 = {{{uitdienst|}}}&lt;br /&gt;
| head2_4  = [[Bak (trein)]]                 | item2_4 = {{{samenstelling|}}}&lt;br /&gt;
| head2_5  = [[Asindeling]]                  | item2_5 = {{{asindeling|}}}&lt;br /&gt;
| head2_6  = [[Spoorwijdte]]                 | item2_6 = {{{spoorbreedte|}}}&lt;br /&gt;
| head2_7  = [[Massa (natuurkunde)|Massa]]   | item2_7 = {{{gewicht|}}}&lt;br /&gt;
| head2_8  = [[Beladingsklasse|Aslast]]      | item2_8 = {{{aslast|}}}&lt;br /&gt;
| head2_9  = Lengte&amp;amp;nbsp;over&amp;amp;nbsp;buffers   | item2_9 = {{{lengte|}}}&lt;br /&gt;
| head3_1  = Breedte                         | item3_1 = {{{breedte|}}}&lt;br /&gt;
| head3_2  = Hoogte                          | item3_2 = {{{hoogte|}}}&lt;br /&gt;
| head3_3  = [[Omgrenzingsprofiel]]          | item3_3 = {{{omgrenzingsprofiel|}}}&lt;br /&gt;
| head3_4  = Wielen                          | item3_4 = {{{wielen|}}}&lt;br /&gt;
| head3_5  = Wieldoorsnee                    | item3_5 = {{{wieldoorsnee|}}}&lt;br /&gt;
| head3_6  = Drijfwieldoorsnee               | item3_6 = {{{drijfwieldoorsnee|}}}&lt;br /&gt;
| head3_7  = Loopwieldoorsnee                | item3_7 = {{{loopwieldoorsnee|}}}&lt;br /&gt;
| head3_8  = Asafstand                       | item3_8 = {{{asafstand|}}}&lt;br /&gt;
| head3_9  = Draaistelafstand                | item3_9 = {{{draaistelafstand|}}}&lt;br /&gt;
| head4_1  = Radstand                        | item4_1 = {{{radstand|}}}&lt;br /&gt;
| head4_2  = Minimale boogstraal             | item4_2 = {{{minimale boogstraal|}}}&lt;br /&gt;
| head4_3  = Besturing                       | item4_3 = {{{besturing|}}}&lt;br /&gt;
| head4_4  = Aantal&amp;amp;nbsp;zitplaatsen         | item4_4 = {{{zitplaatsen|}}}&lt;br /&gt;
| head4_5  = Zitplaatsen 1e klas             | item4_5 = {{{zitplaatsen1|}}}&lt;br /&gt;
| head4_6  = Zitplaatsen 2e klas             | item4_6 = {{{zitplaatsen2|}}}&lt;br /&gt;
| head4_7  = Klapzittingen                   | item4_7 = {{{klapzittingen|}}}&lt;br /&gt;
| head4_8  = Staanplaatsen                   | item4_8 = {{{staanplaatsen|}}}&lt;br /&gt;
| head4_9 = Fietsplaatsen                              | item4_9= {{{fietsplaatsen|}}}&lt;br /&gt;
| head4_10  = Maximumsnelheid                 | item4_10 = {{{snelheid|}}}&lt;br /&gt;
| head5_1  = Dienstsnelheid                  | item5_1 = {{{dienstsnelheid|}}}&lt;br /&gt;
| head5_2  = Versnelling                     | item5_2 = {{{versnelling|}}}&lt;br /&gt;
| head5_3  = Vertraging                      | item5_3 = {{{vertraging|}}}&lt;br /&gt;
| head5_4  = Stroomsysteem                   | item5_4 = {{{stroomsysteem|}}}&lt;br /&gt;
| head5_5  = Voedingsspanning                | item5_5 = {{{voedingsspanning|}}}&lt;br /&gt;
| head5_6  = Aandrijving                     | item5_6 = {{{aandrijving|}}}&lt;br /&gt;
| head5_7  = Overbrenging                    | item5_7 = {{{overbrenging|}}}&lt;br /&gt;
| head5_8  = Tandradsysteem                  | item5_8 = {{{tandrad|}}}&lt;br /&gt;
| head5_9  = Vermogen                        | item5_9 = {{{vermogen|}}}&lt;br /&gt;
| head6_1  = Uurvermogen                     | item6_1 = {{{uurvermogen|}}}&lt;br /&gt;
| head6_2  = Continuvermogen                 | item6_2 = {{{continuvermogen|}}}&lt;br /&gt;
| head6_3  = Trekkracht                      | item6_3 = {{{trekkracht|}}}&lt;br /&gt;
| head6_4  = Motoren                         | item6_4 = {{{motoren|}}}&lt;br /&gt;
| head6_5  = Motorfabrikant                  | item6_5 = {{{motorfabrikant|}}}&lt;br /&gt;
| head6_6  = Tractiemotoren                  | item6_6 = {{{tractiemotoren|}}}&lt;br /&gt;
| head6_7  = Vermogen tractiemotoren         | item6_7 = {{{vermogen tractiemotoren|}}}&lt;br /&gt;
| head6_8  = Fabrikant tractiemotoren        | item6_8 = {{{fabrikant tractiemotor|}}}&lt;br /&gt;
| head6_9  = Aantal dieselmotoren            | item6_9 = {{{aantal dieselmotoren|}}}&lt;br /&gt;
| head7_1  = Vermogen dieselmotoren          | item7_1 = {{{vermogen dieselmotor|}}}&lt;br /&gt;
| head7_2  = Fabrikant dieselmotoren         | item7_2 = {{{fabrikant dieselmotor|}}}&lt;br /&gt;
| head7_3  = Type generator                  | item7_3 = {{{generator|}}}&lt;br /&gt;
| head7_4  = Vermogen generator              | item7_4 = {{{vermogen generator|}}}&lt;br /&gt;
| head7_5  = Fabrikant generator             | item7_5 = {{{fabrikant generator|}}}&lt;br /&gt;
| head7_6  = Inhoud brandstoftank            | item7_6 = {{{tankinhoud|}}}&lt;br /&gt;
| head7_7  = [[Treinbeïnvloeding]]           | item7_7 = {{{treinbeinvloeding|}}}&lt;br /&gt;
| head7_8  = Treinradio                      | item7_8 = {{{treinradio|}}}&lt;br /&gt;
| head7_9  = Remsysteem                      | item7_9 = {{{remsysteem|}}}&lt;br /&gt;
| head8_1  = [[Remopschriften]]              | item8_1 = {{{remopschriften|}}}&lt;br /&gt;
| head8_2  = [[Remgewicht]]                  | item8_2 = {{{remgewicht|}}}&lt;br /&gt;
| head8_3  = Remvermogen                     | item8_3 = {{{remvermogen|}}}&lt;br /&gt;
| head8_4  = Compressorfabrikant             | item8_4 = {{{compressorfabrikant|}}}&lt;br /&gt;
| head8_5  = Compressortype                  | item8_5 = {{{compressortype|}}}&lt;br /&gt;
| head8_6  = Compressorvermogen              | item8_6 = {{{compressorvermogen|}}}&lt;br /&gt;
| head8_7  = Treinverwarming                 | item8_7 = {{{treinverwarming|}}}&lt;br /&gt;
| head8_8  = [[Koppeling (spoorweg)|Koppeling]]        | item8_8 = {{{koppeling|}}}&lt;br /&gt;
| head8_9  = Bijzonderheden                  | item8_9 = {{{bijzonderheden|}}}&lt;br /&gt;
| head9_1  = Opmerkingen                     | item9_1 = {{{opmerking|}}}&lt;br /&gt;
| head9_2  = {{{overignaam1|}}}              | item9_2 = {{{overig1|}}}&lt;br /&gt;
| head9_3  = {{{overignaam2|}}}              | item9_3 = {{{overig2|}}}&lt;br /&gt;
| head9_4  = {{{overignaam3|}}}              | item9_4 = {{{overig3|}}}&lt;br /&gt;
| head9_5  = {{{overignaam5|}}}              | item9_5 = {{{overig4|}}}&lt;br /&gt;
| head9_6  = {{{overignaam6|}}}              | item9_6 = {{{overig6|}}}&lt;br /&gt;
| head9_7  = {{{overignaam7|}}}              | item9_7 = {{{overig7|}}}&lt;br /&gt;
| head9_8  = {{{overignaam8|}}}              | item9_8 = {{{overig8|}}}&lt;br /&gt;
| head9_9  = {{{overignaam9|}}}              | item9_9 = {{{overig9|}}}&lt;br /&gt;
| portaal  = Verkeer &amp;amp; Vervoer&lt;br /&gt;
| portaal2 = {{{extra portaal|}}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Sjablooninfo|1=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gebruik ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;{{Infobox treinstel&lt;br /&gt;
| titel                   = &lt;br /&gt;
| afbeelding              = &lt;br /&gt;
| onderschrift            = &lt;br /&gt;
| afbeelding2             = &lt;br /&gt;
| onderschrift2           = &lt;br /&gt;
| spoorwegnet             = &lt;br /&gt;
| lijnen                  = &lt;br /&gt;
| exploitant              = &lt;br /&gt;
| aantal                  = &lt;br /&gt;
| optie                   = &lt;br /&gt;
| aantal delen            = &lt;br /&gt;
| nummering               = &lt;br /&gt;
| fabrikant               = &lt;br /&gt;
| ontwerper               = &lt;br /&gt;
| bouwjaar                = &lt;br /&gt;
| indienst                = &lt;br /&gt;
| uitdienst               = &lt;br /&gt;
| samenstelling           = &lt;br /&gt;
| asindeling              = &lt;br /&gt;
| spoorbreedte            = 1435 mm ([[normaalspoor]])&lt;br /&gt;
| gewicht                 = ton&lt;br /&gt;
| aslast                  = ton&lt;br /&gt;
| lengte                  = m&lt;br /&gt;
| breedte                 = m&lt;br /&gt;
| hoogte                  = m&lt;br /&gt;
| omgrenzingsprofiel      = &lt;br /&gt;
| wielen                  = &lt;br /&gt;
| wieldoorsnee            = &lt;br /&gt;
| drijfwieldoorsnee       = &lt;br /&gt;
| loopwieldoorsnee        = &lt;br /&gt;
| asafstand               = &lt;br /&gt;
| draaistelafstand        = &lt;br /&gt;
| radstand                = &lt;br /&gt;
| minimale boogstraal     = &lt;br /&gt;
| besturing               = &lt;br /&gt;
| snelheid                = km/h&lt;br /&gt;
| dienstsnelheid          = km/h&lt;br /&gt;
| versnelling             = &lt;br /&gt;
| vertraging              = &lt;br /&gt;
| stroomsysteem           = &lt;br /&gt;
| voedingsspanning        = V&lt;br /&gt;
| aandrijving             = &lt;br /&gt;
| overbrenging            = &lt;br /&gt;
| tandrad                 = &lt;br /&gt;
| vermogen                = kW&lt;br /&gt;
| uurvermogen             = &lt;br /&gt;
| continuvermogen         = &lt;br /&gt;
| motoren                 = &lt;br /&gt;
| motorfabrikant          = &lt;br /&gt;
| tractiemotoren          = &lt;br /&gt;
| vermogen tractiemotoren = &lt;br /&gt;
| fabrikant tractiemotor  = &lt;br /&gt;
| aantal dieselmotoren    = &lt;br /&gt;
| vermogen dieselmotor    = &lt;br /&gt;
| fabrikant dieselmotor   = &lt;br /&gt;
| generator               = &lt;br /&gt;
| vermogen generator      = &lt;br /&gt;
| fabrikant generator     = &lt;br /&gt;
| trekkracht              = kN&lt;br /&gt;
| zitplaatsen             = 1e klas: &amp;lt;br /&amp;gt; 2e klas:&lt;br /&gt;
| zitplaatsen1            = &lt;br /&gt;
| zitplaatsen2            = &lt;br /&gt;
| klapzittingen           = &lt;br /&gt;
| staanplaatsen           = &lt;br /&gt;
| fietsplaatsen           = &lt;br /&gt;
| tankinhoud              = &lt;br /&gt;
| treinbeinvloeding       = &lt;br /&gt;
| treinradio              = &lt;br /&gt;
| remsysteem              = &lt;br /&gt;
| remopschriften          = &lt;br /&gt;
| remgewicht              = &lt;br /&gt;
| remvermogen             = &lt;br /&gt;
| compressorfabrikant     = &lt;br /&gt;
| compressortype          = &lt;br /&gt;
| compressorvermogen      = &lt;br /&gt;
| treinverwarming         = &lt;br /&gt;
| koppeling               = &lt;br /&gt;
| bijzonderheden          = &lt;br /&gt;
| opmerking               = &lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Toelichting ==&lt;br /&gt;
*Optie, het aantal dat later tegen eerder afgesproken prijs kan worden geleverd.&lt;br /&gt;
*Niet-gekende parameters mogen weggelaten worden.&lt;br /&gt;
*Bij stroomsysteem geen &amp;quot;=&amp;quot; gebruiken voor gelijkspanning, wel &amp;quot;&amp;amp;amp;#61;&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*Bij afbeelding enkel &amp;quot;xyz.jpg&amp;quot; vermelden, niet &amp;lt;nowiki&amp;gt;[[Bestand: en |260px]]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;.&lt;br /&gt;
*Het bijschrift verschijnt in een kader als de muis boven de afbeelding wordt bewogen. Indien geen bijschrift is opgenomen, wordt de naam van de pagina gebruikt.&lt;br /&gt;
*Bij aandrijving keuze: mechanisch / hydraulisch / elektrisch&lt;br /&gt;
*Bij overbrenging manier van motorophaning en verbinding van elektromotor met as/wiel (bijvoorbeeld tramophaninging).&lt;br /&gt;
*Bij motorfabrikant kan zowel de fabrikant als het type opgegeven worden.&lt;br /&gt;
*Bij lengte wordt de lengte over de buffers of koppelingen bedoeld.&lt;br /&gt;
*Bij motoren wordt het aantal tractiemotoren bedoeld.&lt;br /&gt;
*Bij snelheid wordt de maximumsnelheid bedoeld. Als de dienstsnelheid lager ligt, dan ook de dienstsnelheid opgeven.&lt;br /&gt;
*Bij Rijtuigen / delen wordt het aantal deelbare of niet deelbare delen van het rijtuig of het  treinstel bedoeld.&lt;br /&gt;
*Bij asafstand wordt de afstand tussen vaste assen beloeld.&lt;br /&gt;
*Bij draaistelafstand wordt afstand tussen draaistellen beloeld. &lt;br /&gt;
*Bij radstand wordt afstand tussen assen in hetzelfde draaistel bedoeld. &lt;br /&gt;
*Bij remsysteem: elektrisch (weerstand en/of [[Recuperatief remmen|recuperatief]]) / [[Magneetrem|magnetisch]] (wrijving of wervelstroom) / pneumatisch (zowel direct als indirect).&lt;br /&gt;
*Bij compressorvermogen het maximaal te produceren hoeveelheid lucht.&lt;br /&gt;
*Bij treinverwarming, indien aanwezig: stoom of elektrisch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tweede afbeelding ==&lt;br /&gt;
Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van mogelijkheid een tweede afbeelding aan de infobox toe te voegen. Gebruik dan:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;| afbeelding2       = &lt;br /&gt;
| bijschrift2       = &amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Andere losse parameters ==&lt;br /&gt;
Daarnaast kunnen er ook nog negen losse infoboxregels worden toegevoegd:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;| overignaam1       = &lt;br /&gt;
| overig1           = &lt;br /&gt;
| overignaam2       = &lt;br /&gt;
| overig2           = &lt;br /&gt;
| overignaam3       = &lt;br /&gt;
| overig3           = &lt;br /&gt;
| overignaam4       = &lt;br /&gt;
| overig4           = &lt;br /&gt;
| overignaam5       = &lt;br /&gt;
| overig5           = &lt;br /&gt;
| overignaam6       = &lt;br /&gt;
| overig6           = &lt;br /&gt;
| overignaam7       = &lt;br /&gt;
| overig7           = &lt;br /&gt;
| overignaam8       = &lt;br /&gt;
| overig8           = &lt;br /&gt;
| overignaam9       = &lt;br /&gt;
| overig9           = &lt;br /&gt;
| extra portaal     = &amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen trein|Treinstel]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen infobox|Treinstel]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>