<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AInfobox_politieke_partij_Belgi%C3%AB</id>
	<title>Sjabloon:Infobox politieke partij België - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AInfobox_politieke_partij_Belgi%C3%AB"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Infobox_politieke_partij_Belgi%C3%AB&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-30T11:33:14Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Infobox_politieke_partij_Belgi%C3%AB&amp;diff=40699&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: 1 versie geïmporteerd</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Infobox_politieke_partij_Belgi%C3%AB&amp;diff=40699&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-02T11:04:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie geïmporteerd&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox generiek&lt;br /&gt;
| kop         = {{{naam|}}}&lt;br /&gt;
| image       = {{{logo|}}}&lt;br /&gt;
| imagewidth  = 200x150&lt;br /&gt;
| mainimage   = {{{afbeelding|}}}&lt;br /&gt;
| maincaption = {{{onderschrift|}}}&lt;br /&gt;
| mainimagewidth = {{{afbeeldingbreedte|}}}&lt;br /&gt;
| noimage  = {{#if:{{{afbeelding|}}}| |{{Afbeelding gewenst}}}}&lt;br /&gt;
| kop1     = Algemene gegevens&lt;br /&gt;
| head1_1  = Partijvoorzitter             | item1_1 = {{{partijvoorzitter|}}}&lt;br /&gt;
| head1_2  = Ondervoorzitter         | item1_2 = {{{vice-partijvoorzitter|}}}&lt;br /&gt;
| head1_3  = Politiek secretaris          | item1_3 = {{{politiek secretaris|}}}&lt;br /&gt;
| head1_4  = Actief in                    | item1_4 = {{{actief in}}}&lt;br /&gt;
| head1_5  = Hoofdkantoor                 | item1_5 = {{{hoofdkantoor|}}}&lt;br /&gt;
| head1_7  = Aantal leden                 | item1_7 = {{{leden|}}}&lt;br /&gt;
| head1_8  = Kleuren                      | item1_8 = {{{kleuren|}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| kop2     = Mandaten&lt;br /&gt;
| head2_1  = Zetels                       | item2_1 = {{#if:{{{zetels|}}}|{{#if:{{{zetelstotaal|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels|}}}|{{{zetelstotaal|}}}|noot={{{verkiezingen|}}}}}|{{{zetels|}}}}}}}&lt;br /&gt;
| head2_2  = {{{zetelnaam1|}}}            | item2_2 = {{#if:{{{zetels1|}}}|{{#if:{{{zetelstotaal1|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels1|}}}|{{{zetelstotaal1|}}}|noot={{{verkiezingen1|}}}}}|{{{zetels1|}}}}}}}&lt;br /&gt;
| head2_3  = {{{zetelnaam2|}}}            | item2_3 = {{#if:{{{zetels2|}}}|{{#if:{{{zetelstotaal2|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels2|}}}|{{{zetelstotaal2|}}}|noot={{{verkiezingen2|}}}}}|{{{zetels2|}}}}}}}&lt;br /&gt;
| head2_4  = {{{zetelnaam3|}}}            | item2_4 = {{#if:{{{zetels3|}}}|{{#if:{{{zetelstotaal3|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels3|}}}|{{{zetelstotaal3|}}}|noot={{{verkiezingen3|}}}}}|{{{zetels3|}}}}}}}&lt;br /&gt;
| head2_5  = {{{zetelnaam4|}}}            | item2_5 = {{#if:{{{zetels4|}}}|{{#if:{{{zetelstotaal4|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels4|}}}|{{{zetelstotaal4|}}}|noot={{{verkiezingen4|}}}}}|{{{zetels4|}}}}}}}&lt;br /&gt;
| head2_6  = {{{zetelnaam5|}}}            | item2_6 = {{#if:{{{zetels5|}}}|{{#if:{{{zetelstotaal5|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels5|}}}|{{{zetelstotaal5|}}}|noot={{{verkiezingen5|}}}}}|{{{zetels5|}}}}}}}&lt;br /&gt;
| head2_7  = {{{zetelnaam6|}}}            | item2_7 = {{#if:{{{zetels6|}}}|{{#if:{{{zetelstotaal6|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels6|}}}|{{{zetelstotaal6|}}}|noot={{{verkiezingen6|}}}}}|{{{zetels6|}}}}}}}&lt;br /&gt;
| head2_8  = {{{zetelnaam7|}}}            | item2_8 = {{#if:{{{zetels7|}}}|{{#if:{{{zetelstotaal7|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels7|}}}|{{{zetelstotaal7|}}}|noot={{{verkiezingen7|}}}}}|{{{zetels7|}}}}}}}&lt;br /&gt;
| head2_9  = {{{zetelnaam8|}}}            | item2_9 = {{#if:{{{zetels8|}}}|{{#if:{{{zetelstotaal8|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels8|}}}|{{{zetelstotaal8|}}}|noot={{{verkiezingen8|}}}}}|{{{zetels8|}}}}}}}&lt;br /&gt;
| head2_10  = {{{zetelnaam9|}}}            | item2_10 = {{#if:{{{zetels9|}}}|{{#if:{{{zetelstotaal9|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels9|}}}|{{{zetelstotaal9|}}}|noot={{{verkiezingen9|}}}}}|{{{zetels9|}}}}}}}&lt;br /&gt;
| head2_11 = {{{zetelnaam10|}}}           | item2_11 = {{#if:{{{zetels10|}}}|{{#if:{{{zetelstotaal10|}}}|{{Percentagebalk|{{{zetels10|}}}|{{{zetelstotaal10|}}}|noot={{{verkiezingen10|}}}}}|{{{zetels10|}}}}}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| kop3     = Fractieleiders&lt;br /&gt;
| head3_1  = {{{functienaam1|}}}          | item3_1 = {{{functie1|}}}&lt;br /&gt;
| head3_2  = {{{functienaam2|}}}          | item3_2 = {{{functie2|}}}&lt;br /&gt;
| head3_3  = {{{functienaam3|}}}          | item3_3 = {{{functie3|}}}&lt;br /&gt;
| head3_4  = {{{functienaam4|}}}          | item3_4 = {{{functie4|}}}&lt;br /&gt;
| head3_5  = {{{functienaam5|}}}          | item3_5 = {{{functie5|}}}&lt;br /&gt;
| head3_6  = {{{functienaam6|}}}          | item3_6 = {{{functie6|}}}&lt;br /&gt;
| head3_7  = {{{functienaam7|}}}          | item3_7 = {{{functie7|}}}&lt;br /&gt;
| head3_8  = {{{functienaam8|}}}          | item3_8 = {{{functie8|}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| kop6     = Ideologie en geschiedenis&lt;br /&gt;
| head6_1  = Richting                     | item6_1 = {{{richting|}}}&lt;br /&gt;
| head6_2  = Ideologie                    | item6_2 = {{{ideologie|}}}&lt;br /&gt;
| head6_3  = Doelstelling                 | item6_3 = {{{doelstelling|}}}&lt;br /&gt;
| head6_4  = Motto                        | item6_4 = {{{motto|}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| head7_1  = Opgericht                    | item7_1 = {{{oprichting|}}}&lt;br /&gt;
| head7_2  = Opheffing                    | item7_2 = {{{opheffing|}}}&lt;br /&gt;
| head7_3  = Ontstaan uit                 | item7_3 = {{{voorganger|}}}&lt;br /&gt;
| head7_4  = Fusie van                    | item7_4 = {{{fusie|}}}&lt;br /&gt;
| head7_5  = Afsplitsing van              | item7_5 = {{{splitsing|}}}&lt;br /&gt;
| head7_6  = Voormalige namen             | item7_6 = {{{exnaam|}}}&lt;br /&gt;
| head7_7  = Opgegaan in                  | item7_7 = {{{opgegaan|}}}&lt;br /&gt;
| head7_8  = Afsplitsing(en)              | item7_8 = {{{afsplitsing|}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| kop8     = Verwante organisaties&lt;br /&gt;
| head8_1  = Jongerenorganisatie          | item8_1 = {{{jongeren|}}}&lt;br /&gt;
| head8_2  = Seniorenorganisatie          | item8_2 = {{{senioren|}}}&lt;br /&gt;
| head8_3  = Vrouwenorganisatie           | item8_3 = {{{vrouwen|}}}&lt;br /&gt;
| head8_4  = Cultuurorganisatie           | item8_4 = {{{cultuur|}}}&lt;br /&gt;
| head8_5  = Wetenschappelijk Bureau      | item8_5 = {{{wetenschappelijkbureau|}}}&lt;br /&gt;
| head8_6  = Internationale organisatie   | item8_6 = {{{internationaal|}}}&lt;br /&gt;
| head8_7  = Europese fractie             | item8_7 = {{{eurofractie|}}}&lt;br /&gt;
| head8_8  = Europese organisatie         | item8_8 = {{{euroorganisatie|}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| kop9     = Media&lt;br /&gt;
| head9_1  = Ledenblad                    | item9_1 = {{{krant|}}}&lt;br /&gt;
| head9_2  = Website                      | item9_2 = {{{website|}}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| portaal  = Politiek&lt;br /&gt;
| portaal2  = België&lt;br /&gt;
| portaal3 = {{{portaal3|}}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Sjablooninfo|1=&lt;br /&gt;
== Gebruik ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt; verplicht in te vullen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;{{Infobox politieke partij&lt;br /&gt;
| naam             = &lt;br /&gt;
| logo             = &lt;br /&gt;
| afbeelding       = &lt;br /&gt;
| onderschrift     = &lt;br /&gt;
| partijleider     = &lt;br /&gt;
| partijvoorzitter = &lt;br /&gt;
| zetels           = &lt;br /&gt;
| oprichting       = &lt;br /&gt;
| actief in        = *&lt;br /&gt;
| hoofdkantoor     = &lt;br /&gt;
| krant            = &lt;br /&gt;
| leden            = &lt;br /&gt;
| richting         = &lt;br /&gt;
| ideologie        = &lt;br /&gt;
| doelstelling     = &lt;br /&gt;
| motto            = &lt;br /&gt;
| kleuren          = &lt;br /&gt;
| jongeren         = &lt;br /&gt;
| wetenschappelijkbureau = &lt;br /&gt;
| internationaal   = &lt;br /&gt;
| eurofractie      = &lt;br /&gt;
| euroorganisatie  = &lt;br /&gt;
| website          = &lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Andere parameters ==&lt;br /&gt;
=== Andere functies ===&lt;br /&gt;
Eventueel zijn er ook andere functies die opgenomen kunnen worden in de infobox, bijv. een vicepartijleider:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;| vice-partijleider = &lt;br /&gt;
| vice-partijvoorzitter = &amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Voor andere functies kan gebruikgemaakt worden van de volgende twee parameters die van 1 t/m 8 beschikbaar zijn:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;| functienaam1     = &lt;br /&gt;
| functie1         = &amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Staafbalk zetelaantal ===&lt;br /&gt;
Om een staafbalk te krijgen voor het aantal zetels dat men heeft in een parlement/kamer, dienen zowel de &amp;#039;&amp;#039;zetels&amp;#039;&amp;#039;-parameter als de volgende parameter te zijn ingevuld.&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;| zetelstotaal     = &amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Er is ook een parameter verkiezingen beschikbaar om te linken naar de verkiezingen waarin dit zetelaantal verkregen is:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;| verkiezingen     = &amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Omdat de ruimte klein is, is het wenselijk de linktekst altijd af te korten. Bijvoorbeeld:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;| verkiezingen     = [[Europese Parlementsverkiezingen 2019|EP 2019]]&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voor het specificeren van de linker kolom welke kamer het betreft, het aantal zetels daarin ten opzichte van het totaal aantal zetels en een link naar de verkiezingen waarin die zetels behaald zijn kan er gebruikgemaakt worden van de volgende parameters die van 1 t/m 10 beschikbaar zijn.&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;| zetelnaam1       = &lt;br /&gt;
| zetels1          = &lt;br /&gt;
| zetelstotaal1    = &lt;br /&gt;
| verkiezingen1    = &amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Geschiedenis ===&lt;br /&gt;
Naast de parameter &amp;#039;&amp;#039;oprichting&amp;#039;&amp;#039; kunnen ook de volgende parameters gebruikt worden:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;| fusie            = &lt;br /&gt;
| voorganger       = &lt;br /&gt;
| splitsing        = &lt;br /&gt;
| exnaam           = &lt;br /&gt;
| opgegaan         = &lt;br /&gt;
| opheffing        = &amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gebruikt sjabloon ==&lt;br /&gt;
* [[Sjabloon:Percentagebalk]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen politiek België|Partij]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen politieke partij|Belgie]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen infobox|Belgie, Politieke partij]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>