<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AArray_landen_schatting</id>
	<title>Sjabloon:Array landen schatting - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AArray_landen_schatting"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_landen_schatting&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T10:13:31Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_landen_schatting&amp;diff=41325&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: 1 versie geïmporteerd</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_landen_schatting&amp;diff=41325&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-02T11:08:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie geïmporteerd&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--LET OP!: Het is de bedoeling dat cijfers vergeleken kunnen worden. Onderstaande cijfers zijn (vrijwel) allemaal van juli 2020 en afkomstig uit The World Factbook van de CIA. Als er dus een &amp;quot;betere bron&amp;quot; is, dan alleen als het van exact dezelfde datum is. --&amp;gt;{{#if: {{{SCH|}}} |{{#switch: {{{SCH}}}&lt;br /&gt;
|	Afghanistan	 = 	 	 36643815&lt;br /&gt;
|       Akrotiri en Dhekelia = 18195&lt;br /&gt;
|       Åland   =      30028&lt;br /&gt;
|	Albanië	 = 	3074579&lt;br /&gt;
|	Algerije	 = 	42972878&lt;br /&gt;
|	Amerikaans-Samoa	 = 	49437&lt;br /&gt;
|	Amerikaanse Maagdeneilanden	 = 	106235&lt;br /&gt;
|	Andorra	 = 	 	 77000&lt;br /&gt;
|	Angola	 = 	32522339&lt;br /&gt;
|	Anguilla (eiland)	 = 	18090&lt;br /&gt;
|	Antigua en Barbuda	 = 	 98179&lt;br /&gt;
|	Argentinië	 = 	 	 45479118&lt;br /&gt;
|	Armenië	 = 	3021324&lt;br /&gt;
|	Aruba	 = 	 119428&lt;br /&gt;
|	Australië (land)	 = 	25466459&lt;br /&gt;
|	Azerbeidzjan	 = 	 10205810&lt;br /&gt;
|	Bahama&amp;#039;s	 = 	 337721&lt;br /&gt;
|	Bahrein	 = 	 1505003&lt;br /&gt;
|	Bangladesh	 = 	 162650853&lt;br /&gt;
|	Barbados	 = 	294560&lt;br /&gt;
|	België	 = 	11720716&lt;br /&gt;
|	Belize (land)	 = 	399598&lt;br /&gt;
|	Benin	 = 	 12864634&lt;br /&gt;
|	Bermuda	 = 	71750&lt;br /&gt;
|	Bhutan	 = 	 782318&lt;br /&gt;
|	Bolivia	 = 	 11639909&lt;br /&gt;
|	Bosnië en Herzegovina	 = 3835586&lt;br /&gt;
|	Botswana	 = 	 2317233&lt;br /&gt;
|	Brazilië	 = 	211715973&lt;br /&gt;
|	Britse Maagdeneilanden	 = 	37381&lt;br /&gt;
|	Brunei	 = 	464478&lt;br /&gt;
|	Bulgarije	 = 	 6966899&lt;br /&gt;
|	Burkina Faso	 = 	20835401&lt;br /&gt;
|	Burundi	 = 	 11865821&lt;br /&gt;
|	Cambodja	 = 	16926984&lt;br /&gt;
|	Canada	 = 	37694085&lt;br /&gt;
|	Kaaimaneilanden	 = 	 61944&lt;br /&gt;
|	Centraal-Afrikaanse Republiek	 =   5990855&lt;br /&gt;
|	Chili	 = 	18186770&lt;br /&gt;
|       Christmaseiland = 2205&lt;br /&gt;
|       Cocoseilanden = 596&lt;br /&gt;
|	Colombia	 = 	49084841&lt;br /&gt;
|	Comoren (land)   = 	846281&lt;br /&gt;
|	Congo-Brazzaville	 = 	 5293070&lt;br /&gt;
|	Congo-Kinshasa	 = 	 101780263&lt;br /&gt;
|	Cookeilanden	 = 	8574&lt;br /&gt;
|	Costa Rica	 = 	5097988&lt;br /&gt;
|	Cuba (land)	 = 	11059062&lt;br /&gt;
|       Curaçao = 151345&lt;br /&gt;
|	Cyprus	 = 	1266676&lt;br /&gt;
|	Denemarken	 = 	 5869410&lt;br /&gt;
|	Djibouti (land)	 = 	921804&lt;br /&gt;
|	Dominica	 = 	74243&lt;br /&gt;
|	Dominicaanse Republiek	 = 	10499707&lt;br /&gt;
|	Duitsland	 = 	80159662&lt;br /&gt;
|	Ecuador	 = 	16904867&lt;br /&gt;
|	Egypte (land)	 = 	104124440&lt;br /&gt;
|	El Salvador	 = 	6481102&lt;br /&gt;
|	Equatoriaal-Guinea	 = 	836178&lt;br /&gt;
|	Eritrea	 = 	6081196&lt;br /&gt;
|	Estland	 = 	1228624&lt;br /&gt;
|	Ethiopië	 = 	 108113150&lt;br /&gt;
|	Faeröer	 = 	51628&lt;br /&gt;
|	Falklandeilanden	 = 	3198&lt;br /&gt;
|	Fiji	 = 	935974&lt;br /&gt;
|	Filipijnen	 = 	109180815&lt;br /&gt;
|	Finland	 = 	5571665&lt;br /&gt;
|	Frankrijk	 = 	62814233&lt;br /&gt;
|	Frankrijk-incl	 = 	 67848156&lt;br /&gt;
|	Frans-Guyana	 = 	&lt;br /&gt;
|	Frans-Polynesië	 = 	295121&lt;br /&gt;
|	Gabon	 = 	2230908&lt;br /&gt;
|	Gambia (land)	 = 	2173999&lt;br /&gt;
|	Georgië	 = 	3997000&lt;br /&gt;
|	Ghana	 = 	 29340248&lt;br /&gt;
|	Gibraltar	 = 	 29581&lt;br /&gt;
|	Grenada	 = 	113094&lt;br /&gt;
|	Griekenland	 = 	10607051&lt;br /&gt;
|	Groenland	 = 	57616&lt;br /&gt;
|	Guadeloupe	 = 	&lt;br /&gt;
|	Guam	 = 	168485&lt;br /&gt;
|	Guatemala	 = 	17153288&lt;br /&gt;
|	Guernsey	 = 	67052&lt;br /&gt;
|	Guinee	 = 	12527440&lt;br /&gt;
|	Guinee-Bissau	 = 	1927104&lt;br /&gt;
|	Guyana	 = 	 750204&lt;br /&gt;
|	Haïti	 = 	 11067777&lt;br /&gt;
|	Honduras	 = 	9235340&lt;br /&gt;
|	Hongarije	 = 	9771827&lt;br /&gt;
|	Hongkong	 = 	7249907&lt;br /&gt;
|	IJsland	 = 	350734&lt;br /&gt;
|	Ierland (land)	 = 	5176569&lt;br /&gt;
|	India	 = 	1326093247&lt;br /&gt;
|	Indonesië	 = 	267026366&lt;br /&gt;
|	Irak	 = 	38872655&lt;br /&gt;
|	Iran	 = 	84923314&lt;br /&gt;
|	Israël	 = 	 8675475&lt;br /&gt;
|	Italië	 = 	62402659&lt;br /&gt;
|	Ivoorkust	 = 	 27481086&lt;br /&gt;
|	Jamaica	 =  	2808570&lt;br /&gt;
|	Japan	 = 125507472&lt;br /&gt;
|	Jemen	 = 	29884405&lt;br /&gt;
|	Jersey (eiland)	 = 	101073&lt;br /&gt;
|	Jordanië	 = 	10820644&lt;br /&gt;
|	Kaapverdië	 = 	583255&lt;br /&gt;
|	Kameroen	 = 	 27744989&lt;br /&gt;
|	Kazachstan	 = 	19091949&lt;br /&gt;
|	Kenia	 = 53527936&lt;br /&gt;
|	Kirgizië	 = 	5964897&lt;br /&gt;
|	Kiribati	 = 	111796&lt;br /&gt;
|	Koeweit	 = 	 2993706&lt;br /&gt;
|       Koninkrijk der Nederlanden = 17595017&lt;br /&gt;
|	Kosovo = 	1932774&lt;br /&gt;
|	Kroatië	 = 	4227746&lt;br /&gt;
|	Laos	 = 	7447396&lt;br /&gt;
|	Lesotho	 = 	 1969334&lt;br /&gt;
|	Letland	 = 	1881232&lt;br /&gt;
|	Libanon	 = 	5469612&lt;br /&gt;
|	Liberia	 = 5073296&lt;br /&gt;
|	Libië	 = 	 6890535&lt;br /&gt;
|	Liechtenstein	 = 	39137&lt;br /&gt;
|	Litouwen	 = 	2731464&lt;br /&gt;
|	Luxemburg (land)	 = 	628381&lt;br /&gt;
|	Macau	 = 	614458&lt;br /&gt;
|	Noord-Macedonië	 = 	2125971&lt;br /&gt;
|	Madagaskar	 = 	26955737&lt;br /&gt;
|	Malawi	 = 21196629&lt;br /&gt;
|	Malediven	 = 	391904&lt;br /&gt;
|	Maleisië	 = 	32652083&lt;br /&gt;
|	Mali	 = 	19553397&lt;br /&gt;
|	Malta (land)	 = 	457267&lt;br /&gt;
|	Man (eiland)	 = 	90499&lt;br /&gt;
|	Marokko	 = 	35561654&lt;br /&gt;
|	Marshalleilanden	 = 	77917&lt;br /&gt;
|	Martinique	 = 	&lt;br /&gt;
|	Mauritanië	 = 	4005475&lt;br /&gt;
|	Mauritius (land)	 = 	1379365&lt;br /&gt;
|	Mexico (land)	 = 	128649565&lt;br /&gt;
|	Micronesië (land)	 = 	102436&lt;br /&gt;
|	Moldavië (land)	 = 	3364496&lt;br /&gt;
|	Monaco	 = 	39000&lt;br /&gt;
|	Mongolië	 = 	3168026&lt;br /&gt;
|	Montenegro	 = 	609859&lt;br /&gt;
|	Montserrat (eiland)	 = 	 5373&lt;br /&gt;
|	Mozambique	 = 	 30098197&lt;br /&gt;
|	Myanmar	 = 	56590071&lt;br /&gt;
|       Republiek Artsach =      147906&lt;br /&gt;
|	Namibië	 = 	 2630073&lt;br /&gt;
|	Nauru	 = 	11000&lt;br /&gt;
|	Nederland =  17280397&lt;br /&gt;
|	Nepal	 = 	30327877&lt;br /&gt;
|	Nicaragua	 = 	6203441&lt;br /&gt;
|	Nieuw-Caledonië (gebiedsdeel)	 = 	290009&lt;br /&gt;
|	Nieuw-Zeeland	 = 	4925477&lt;br /&gt;
|	Niger (land)	 = 	22772361&lt;br /&gt;
|	Nigeria	 = 	 214028302&lt;br /&gt;
|	Niue	 = 	2000&lt;br /&gt;
|       Noord-Cyprus    =      264172&lt;br /&gt;
|	Noord-Korea	 = 	25643466&lt;br /&gt;
|	Noordelijke Marianen	 = 51433&lt;br /&gt;
|	Noorwegen	 = 	5467439&lt;br /&gt;
|	Norfolk (eiland)	 = 	1748&lt;br /&gt;
|	Oeganda	 = 	43252966&lt;br /&gt;
|	Oekraïne	 = 	43922939&lt;br /&gt;
|	Oezbekistan	 = 	30565411&lt;br /&gt;
|	Oman	 = 	 4664844&lt;br /&gt;
|	Oost-Timor	 = 	 1383723&lt;br /&gt;
|	Oostenrijk	 = 	8859449&lt;br /&gt;
|	Pakistan	 = 	233500636&lt;br /&gt;
|	Palau (land)	 = 	21685&lt;br /&gt;
|       Palestina (staat)  = 4818255&lt;br /&gt;
|	Palestijnse Autoriteit	 = 	4818255&lt;br /&gt;
|	Panama (land)	 = 	3894082&lt;br /&gt;
|	Papoea-Nieuw-Guinea	 = 	7259456&lt;br /&gt;
|	Paraguay	 = 	7191685&lt;br /&gt;
|	Peru	 = 	31914989&lt;br /&gt;
|	Pitcairneilanden	 = 	50&lt;br /&gt;
|	Polen	 = 	38282325&lt;br /&gt;
|	Portugal	 = 	10302674&lt;br /&gt;
|	Puerto Rico	 = 	3189068&lt;br /&gt;
|	Qatar	 = 	2444174&lt;br /&gt;
|	Roemenië	 = 	21302893&lt;br /&gt;
|	Rusland	 = 	141722205&lt;br /&gt;
|	Rwanda	 = 	12712431&lt;br /&gt;
|	Réunion	 = &lt;br /&gt;
|       Saint-Barthélemy (eiland) = 7122&lt;br /&gt;
|	Saint Kitts en Nevis	 = 	53821&lt;br /&gt;
|	Saint Lucia	 = 	 166487&lt;br /&gt;
|	Saint Vincent en de Grenadines	 =  101390&lt;br /&gt;
|	Saint-Pierre en Miquelon	 = 	5347&lt;br /&gt;
|	Salomonseilanden	 = 	685097&lt;br /&gt;
|	Samoa	 = 	203774&lt;br /&gt;
|	San Marino	 = 	34232&lt;br /&gt;
|	Sao Tomé en Principe	 = 	211122&lt;br /&gt;
|	Saoedi-Arabië	 = 	 34173498&lt;br /&gt;
|	Senegal	 = 	15736368&lt;br /&gt;
|	Servië	 = 	 7012165&lt;br /&gt;
|	Seychellen	 = 	95981&lt;br /&gt;
|	Sierra Leone	 = 	6624933&lt;br /&gt;
|	Singapore	 = 	6209660&lt;br /&gt;
|	Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha	 = 	7862&lt;br /&gt;
|	Sint Maarten (land)	 = 	43847&lt;br /&gt;
|       Sint-Maarten (Franse Antillen) = 32556&lt;br /&gt;
|	Slovenië	 = 	2102678&lt;br /&gt;
|	Slowakije	 = 	5440602&lt;br /&gt;
|	Soedan	 = 	45561556&lt;br /&gt;
|	Somalië	 = 	11757124&lt;br /&gt;
|       Somaliland       =      3500000&lt;br /&gt;
|	Spanje	 = 	50015792&lt;br /&gt;
|       Spitsbergen = 2926&lt;br /&gt;
|	Sri Lanka	 = 	 22889201&lt;br /&gt;
|	Suriname	 = 	609569&lt;br /&gt;
|	Swaziland	 = 	 1104479&lt;br /&gt;
|	Syrië	 = 	19398448&lt;br /&gt;
|	Tadzjikistan	 = 	8873669&lt;br /&gt;
|	Taiwan	 = 	23603049&lt;br /&gt;
|	Tanzania	 = 	 58552845&lt;br /&gt;
|	Thailand	 = 	68977400&lt;br /&gt;
|	Togo	 = 	8608444&lt;br /&gt;
|	Tokelau	 = 	1647&lt;br /&gt;
|	Tonga (land)	 = 106095&lt;br /&gt;
|	Transnistrië	 = 	537000&lt;br /&gt;
|	Trinidad en Tobago	 = 	1208789&lt;br /&gt;
|	Tsjaad	 = 	16877357&lt;br /&gt;
|	Tsjechië	 = 	10702498&lt;br /&gt;
|	Tunesië	 = 	11721177&lt;br /&gt;
|	Turkije	 = 	82017514&lt;br /&gt;
|	Turkmenistan	 = 	5528627&lt;br /&gt;
|	Turks- en Caicoseilanden	 = 	55926&lt;br /&gt;
|	Tuvalu	 =     11342&lt;br /&gt;
|	Uruguay	 = 	3387605&lt;br /&gt;
|	Vanuatu	 = 	298333&lt;br /&gt;
|	Vaticaanstad	 = 	1000&lt;br /&gt;
|	Venezuela	 = 	28644603&lt;br /&gt;
|	Verenigd Koninkrijk	 = 	65761117&lt;br /&gt;
|	Verenigde Arabische Emiraten	 = 9992083&lt;br /&gt;
|	Verenigde Staten	 = 332639102&lt;br /&gt;
|	Vietnam	 = 	98721275&lt;br /&gt;
|	Volksrepubliek China	 = 	1394015977&lt;br /&gt;
|	Wallis en Futuna	 = 	15854&lt;br /&gt;
|	Westelijke Sahara	 = 	652271&lt;br /&gt;
|	Wit-Rusland	 = 	9477918&lt;br /&gt;
|	Zambia	 = 17426623&lt;br /&gt;
|	Zimbabwe	 = 	14546314&lt;br /&gt;
|	Zuid-Afrika	 = 	 56463617&lt;br /&gt;
|	Zuid-Korea	 = 	51835110&lt;br /&gt;
|       Zuid-Soedan =  10561244&lt;br /&gt;
|	Zweden	 = 	10202491&lt;br /&gt;
|	Zwitserland	 = 	8403994&lt;br /&gt;
}}|}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Clearboth}}&lt;br /&gt;
{{Sjablooninfo|1=&lt;br /&gt;
== Doel ==&lt;br /&gt;
Dit sjabloon is bedoeld om het geschatte aantal inwoners automatisch in te voegen in de landartikelen via de infobox en/of een statistieksjabloon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dit sjabloon is onderdeel van de &amp;quot;statistieken van landen&amp;quot;. Zie voor info [[Wikipedia:Statistieken van landen]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Zie ook het hieraan gekoppelde [[sjabloon:statsland-schattingjaar]] en het [[sjabloon:statsland-schattingbron]].&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zie ook ==&lt;br /&gt;
* [[Sjabloon:Array landen census]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Toepassing ==&lt;br /&gt;
* [[Sjabloon:Infobox land plus]]&lt;br /&gt;
* [[Sjabloon:Statsland-dichtheid]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen array|Landen, Inwoners, Schatting]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>