<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AArray_Nederland_gemeentes_gemiddeld_inkomen</id>
	<title>Sjabloon:Array Nederland gemeentes gemiddeld inkomen - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sjabloon%3AArray_Nederland_gemeentes_gemiddeld_inkomen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_Nederland_gemeentes_gemiddeld_inkomen&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T17:27:53Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_Nederland_gemeentes_gemiddeld_inkomen&amp;diff=179376&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: 1 versie geïmporteerd</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Sjabloon:Array_Nederland_gemeentes_gemiddeld_inkomen&amp;diff=179376&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-08T09:40:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 versie geïmporteerd&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#if: {{{1|}}} |{{ #switch: {{{1}}}&lt;br /&gt;
|   0014	=	35.400&lt;br /&gt;
|	0034	=	40.800&lt;br /&gt;
|	0037	=	31.900&lt;br /&gt;
|	0047	=	33.500&lt;br /&gt;
|	0050	=	40.500&lt;br /&gt;
|	0060	=	34.400&lt;br /&gt;
|	0072	=	33.500&lt;br /&gt;
|	0074	=	36.600&lt;br /&gt;
|	0080	=	34.600&lt;br /&gt;
|	0085	=	34.200&lt;br /&gt;
|	0086	=	36.000&lt;br /&gt;
|	0088	=	.&lt;br /&gt;
|	0090	=	34.600&lt;br /&gt;
|	0093	=	36.500&lt;br /&gt;
|	0096	=	.&lt;br /&gt;
|	0098	=	34.100&lt;br /&gt;
|	0106	=	36.300&lt;br /&gt;
|	0109	=	35.500&lt;br /&gt;
|	0114	=	33.600&lt;br /&gt;
|	0118	=	33.400&lt;br /&gt;
|	0119	=	37.300&lt;br /&gt;
|	0141	=	33.700&lt;br /&gt;
|	0147	=	39.200&lt;br /&gt;
|	0148	=	37.500&lt;br /&gt;
|	0150	=	37.400&lt;br /&gt;
|	0153	=	33.400&lt;br /&gt;
|	0158	=	37.000&lt;br /&gt;
|	0163	=	36.000&lt;br /&gt;
|	0164	=	34.200&lt;br /&gt;
|	0164	=	36.100&lt;br /&gt;
|	0166	=	35.500&lt;br /&gt;
|	0168	=	35.400&lt;br /&gt;
|	0171	=	35.200&lt;br /&gt;
|	0173	=	36.700&lt;br /&gt;
|	0175	=	36.900&lt;br /&gt;
|	0177	=	36.600&lt;br /&gt;
|	0180	=	35.100&lt;br /&gt;
|	0183	=	36.900&lt;br /&gt;
|	0184	=	34.400&lt;br /&gt;
|	0189	=	38.200&lt;br /&gt;
|	0193	=	39.200&lt;br /&gt;
|	0197	=	32.300&lt;br /&gt;
|	0197	=	34.500&lt;br /&gt;
|	0197	=	35.100&lt;br /&gt;
|	0197	=	36.600&lt;br /&gt;
|	0197	=	37.100&lt;br /&gt;
|	0197	=	37.800&lt;br /&gt;
|	0197	=	38.500&lt;br /&gt;
|	0197	=	40.700&lt;br /&gt;
|	0197	=	41.800&lt;br /&gt;
|	0200	=	38.600&lt;br /&gt;
|	0202	=	37.800&lt;br /&gt;
|	0203	=	38.500&lt;br /&gt;
|	0209	=	40.200&lt;br /&gt;
|	0213	=	38.000&lt;br /&gt;
|	0214	=	41.200&lt;br /&gt;
|	0216	=	41.100&lt;br /&gt;
|	0221	=	35.000&lt;br /&gt;
|	0222	=	36.400&lt;br /&gt;
|	0225	=	38.000&lt;br /&gt;
|	0228	=	39.200&lt;br /&gt;
|	0230	=	36.300&lt;br /&gt;
|	0232	=	37.300&lt;br /&gt;
|	0233	=	38.900&lt;br /&gt;
|	0243	=	38.400&lt;br /&gt;
|	0244	=	39.700&lt;br /&gt;
|	0246	=	37.100&lt;br /&gt;
|	0252	=	42.200&lt;br /&gt;
|	0262	=	40.300&lt;br /&gt;
|	0263	=	39.500&lt;br /&gt;
|	0267	=	39.800&lt;br /&gt;
|	0268	=	37.200&lt;br /&gt;
|	0269	=	35.600&lt;br /&gt;
|	0273	=	38.300&lt;br /&gt;
|	0274	=	43.300&lt;br /&gt;
|	0275	=	38.000&lt;br /&gt;
|	0277	=	.&lt;br /&gt;
|	0279	=	38.800&lt;br /&gt;
|	0281	=	36.700&lt;br /&gt;
|	0285	=	39.200&lt;br /&gt;
|	0289	=	35.100&lt;br /&gt;
|	0293	=	36.200&lt;br /&gt;
|	0294	=	34.200&lt;br /&gt;
|	0296	=	38.500&lt;br /&gt;
|	0297	=	39.200&lt;br /&gt;
|	0299	=	35.900&lt;br /&gt;
|	0301	=	36.600&lt;br /&gt;
|	0302	=	37.100&lt;br /&gt;
|	0303	=	37.900&lt;br /&gt;
|	0307	=	43.700&lt;br /&gt;
|	0308	=	46.800&lt;br /&gt;
|	0312	=	46.800&lt;br /&gt;
|	0313	=	39.200&lt;br /&gt;
|	0317	=	43.700&lt;br /&gt;
|	0321	=	45.700&lt;br /&gt;
|	0327	=	43.700&lt;br /&gt;
|	0331	=	39.600&lt;br /&gt;
|	0335	=	41.500&lt;br /&gt;
|	0339	=	40.400&lt;br /&gt;
|	0340	=	39.300&lt;br /&gt;
|	0342	=	44.200&lt;br /&gt;
|	0344	=	44.400&lt;br /&gt;
|	0345	=	38.200&lt;br /&gt;
|	0351	=	40.300&lt;br /&gt;
|	0352	=	41.300&lt;br /&gt;
|	0353	=	41.900&lt;br /&gt;
|	0355	=	48.100&lt;br /&gt;
|	0356	=	39.200&lt;br /&gt;
|	0358	=	43.600&lt;br /&gt;
|	0361	=	39.000&lt;br /&gt;
|	0362	=	53.600&lt;br /&gt;
|	0363	=	46.500&lt;br /&gt;
|	0373	=	43.700&lt;br /&gt;
|	0375	=	38.300&lt;br /&gt;
|	0376	=	61.600&lt;br /&gt;
|	0377	=	64.600&lt;br /&gt;
|	0383	=	43.800&lt;br /&gt;
|	0384	=	44.200&lt;br /&gt;
|	0388	=	36.200&lt;br /&gt;
|	0392	=	45.300&lt;br /&gt;
|	0394	=	44.000&lt;br /&gt;
|	0396	=	39.100&lt;br /&gt;
|	0397	=	58.000&lt;br /&gt;
|	0399	=	44.900&lt;br /&gt;
|	0400	=	35.900&lt;br /&gt;
|	0402	=	46.700&lt;br /&gt;
|	0405	=	38.200&lt;br /&gt;
|	0406	=	42.600&lt;br /&gt;
|	0415	=	45.400&lt;br /&gt;
|	0417	=	63.500&lt;br /&gt;
|	0420	=	37.100&lt;br /&gt;
|	0431	=	41.700&lt;br /&gt;
|	0432	=	37.200&lt;br /&gt;
|	0437	=	50.900&lt;br /&gt;
|	0439	=	39.000&lt;br /&gt;
|	0441	=	37.500&lt;br /&gt;
|	0448	=	34.500&lt;br /&gt;
|	0450	=	42.000&lt;br /&gt;
|	0451	=	43.100&lt;br /&gt;
|	0453	=	39.900&lt;br /&gt;
|	0473	=	42.100&lt;br /&gt;
|	0479	=	38.200&lt;br /&gt;
|	0484	=	41.000&lt;br /&gt;
|	0489	=	45.100&lt;br /&gt;
|	0498	=	38.200&lt;br /&gt;
|	0502	=	39.400&lt;br /&gt;
|	0503	=	37.000&lt;br /&gt;
|	0505	=	38.600&lt;br /&gt;
|	0512	=	39.500&lt;br /&gt;
|	0513	=	39.600&lt;br /&gt;
|	0518	=	41.200&lt;br /&gt;
|	0523	=	37.800&lt;br /&gt;
|	0531	=	43.100&lt;br /&gt;
|	0532	=	35.700&lt;br /&gt;
|	0534	=	40.300&lt;br /&gt;
|	0537	=	38.700&lt;br /&gt;
|	0542	=	38.800&lt;br /&gt;
|	0546	=	40.700&lt;br /&gt;
|	0547	=	43.600&lt;br /&gt;
|	0553	=	39.900&lt;br /&gt;
|	0556	=	38.300&lt;br /&gt;
|	0569	=	40.700&lt;br /&gt;
|	0575	=	43.300&lt;br /&gt;
|	0579	=	56.300&lt;br /&gt;
|	0589	=	41.500&lt;br /&gt;
|	0590	=	39.700&lt;br /&gt;
|	0597	=	37.900&lt;br /&gt;
|	0599	=	38.200&lt;br /&gt;
|	0603	=	42.600&lt;br /&gt;
|	0606	=	37.800&lt;br /&gt;
|	0610	=	36.900&lt;br /&gt;
|	0613	=	47.700&lt;br /&gt;
|	0622	=	37.300&lt;br /&gt;
|	0626	=	48.500&lt;br /&gt;
|	0627	=	40.700&lt;br /&gt;
|	0629	=	65.100&lt;br /&gt;
|	0632	=	43.300&lt;br /&gt;
|	0637	=	40.200&lt;br /&gt;
|	0638	=	43.400&lt;br /&gt;
|	0642	=	37.700&lt;br /&gt;
|	0654	=	37.700&lt;br /&gt;
|	0664	=	37.900&lt;br /&gt;
|	0668	=	38.700&lt;br /&gt;
|	0677	=	38.800&lt;br /&gt;
|	0678	=	38.400&lt;br /&gt;
|	0687	=	37.200&lt;br /&gt;
|	0703	=	36.100&lt;br /&gt;
|	0715	=	38.000&lt;br /&gt;
|	0716	=	36.600&lt;br /&gt;
|	0717	=	37.700&lt;br /&gt;
|	0718	=	35.000&lt;br /&gt;
|	0737	=	34.900&lt;br /&gt;
|	0743	=	36.800&lt;br /&gt;
|	0744	=	37.000&lt;br /&gt;
|	0748	=	38.300&lt;br /&gt;
|	0753	=	42.600&lt;br /&gt;
|	0755	=	36.900&lt;br /&gt;
|	0757	=	38.100&lt;br /&gt;
|	0758	=	42.000&lt;br /&gt;
|	0762	=	37.100&lt;br /&gt;
|	0765	=	31.200&lt;br /&gt;
|	0766	=	38.500&lt;br /&gt;
|	0770	=	42.200&lt;br /&gt;
|	0772	=	41.000&lt;br /&gt;
|	0777	=	38.700&lt;br /&gt;
|	0779	=	38.100&lt;br /&gt;
|	0784	=	38.000&lt;br /&gt;
|	0785	=	39.900&lt;br /&gt;
|	0794	=	37.200&lt;br /&gt;
|	0796	=	42.200&lt;br /&gt;
|	0797	=	39.400&lt;br /&gt;
|	0798	=	40.600&lt;br /&gt;
|	0809	=	38.000&lt;br /&gt;
|	0820	=	45.300&lt;br /&gt;
|	0823	=	40.900&lt;br /&gt;
|	0824	=	42.800&lt;br /&gt;
|	0826	=	39.200&lt;br /&gt;
|	0828	=	37.700&lt;br /&gt;
|	0840	=	36.200&lt;br /&gt;
|	0845	=	42.500&lt;br /&gt;
|	0847	=	37.700&lt;br /&gt;
|	0848	=	45.700&lt;br /&gt;
|	0851	=	37.500&lt;br /&gt;
|	0852	=	43.900&lt;br /&gt;
|	0855	=	36.200&lt;br /&gt;
|	0858	=	38.900&lt;br /&gt;
|	0861	=	43.600&lt;br /&gt;
|	0865	=	48.300&lt;br /&gt;
|	0866	=	49.500&lt;br /&gt;
|	0867	=	37.000&lt;br /&gt;
|	0873	=	38.800&lt;br /&gt;
|	0879	=	38.000&lt;br /&gt;
|	0880	=	39.600&lt;br /&gt;
|	0882	=	35.000&lt;br /&gt;
|	0888	=	38.500&lt;br /&gt;
|	0889	=	34.500&lt;br /&gt;
|	0893	=	35.100&lt;br /&gt;
|	0899	=	33.700&lt;br /&gt;
|	0907	=	36.400&lt;br /&gt;
|	0917	=	33.200&lt;br /&gt;
|	0928	=	32.800&lt;br /&gt;
|	0935	=	36.100&lt;br /&gt;
|	0938	=	41.400&lt;br /&gt;
|	0944	=	41.900&lt;br /&gt;
|	0946	=	37.800&lt;br /&gt;
|	0957	=	36.900&lt;br /&gt;
|	0965	=	35.800&lt;br /&gt;
|	0971	=	37.100&lt;br /&gt;
|	0981	=	34.200&lt;br /&gt;
|	0983	=	34.700&lt;br /&gt;
|	0984	=	36.800&lt;br /&gt;
|	0986	=	40.200&lt;br /&gt;
|	0988	=	37.600&lt;br /&gt;
|	0994	=	38.800&lt;br /&gt;
|	0995	=	36.900&lt;br /&gt;
|	1507	=	36.400&lt;br /&gt;
|	1509	=	34.300&lt;br /&gt;
|	1525	=	44.700&lt;br /&gt;
|	1581	=	46.900&lt;br /&gt;
|	1586	=	37.200&lt;br /&gt;
|	1598	=	38.400&lt;br /&gt;
|	1621	=	48.100&lt;br /&gt;
|	1640	=	37.600&lt;br /&gt;
|	1641	=	38.600&lt;br /&gt;
|	1652	=	37.100&lt;br /&gt;
|	1655	=	37.900&lt;br /&gt;
|	1658	=	44.100&lt;br /&gt;
|	1659	=	37.900&lt;br /&gt;
|	1667	=	37.800&lt;br /&gt;
|	1669	=	36.600&lt;br /&gt;
|	1674	=	37.300&lt;br /&gt;
|	1676	=	38.000&lt;br /&gt;
|	1680	=	38.800&lt;br /&gt;
|	1681	=	35.700&lt;br /&gt;
|	1695	=	37.400&lt;br /&gt;
|	1696	=	46.000&lt;br /&gt;
|	1699	=	37.900&lt;br /&gt;
|	1700	=	33.700&lt;br /&gt;
|	1701	=	37.500&lt;br /&gt;
|	1705	=	38.800&lt;br /&gt;
|	1706	=	38.100&lt;br /&gt;
|	1708	=	35.800&lt;br /&gt;
|	1709	=	39.500&lt;br /&gt;
|	1711	=	37.500&lt;br /&gt;
|	1714	=	36.400&lt;br /&gt;
|	1719	=	39.600&lt;br /&gt;
|	1721	=	38.900&lt;br /&gt;
|	1723	=	41.300&lt;br /&gt;
|	1724	=	39.200&lt;br /&gt;
|	1728	=	39.200&lt;br /&gt;
|	1729	=	38.200&lt;br /&gt;
|	1730	=	43.400&lt;br /&gt;
|	1731	=	36.700&lt;br /&gt;
|	1734	=	40.300&lt;br /&gt;
|	1740	=	36.400&lt;br /&gt;
|	1742	=	36.000&lt;br /&gt;
|	1771	=	39.900&lt;br /&gt;
|	1773	=	37.700&lt;br /&gt;
|	1774	=	37.200&lt;br /&gt;
|	1783	=	38.900&lt;br /&gt;
|	1842	=	44.000&lt;br /&gt;
|	1859	=	35.500&lt;br /&gt;
|	1876	=	38.300&lt;br /&gt;
|	1883	=	36.700&lt;br /&gt;
|	1884	=	41.400&lt;br /&gt;
|	1891	=	32.400&lt;br /&gt;
|	1891	=	36.200&lt;br /&gt;
|	1891	=	38.200&lt;br /&gt;
|	1891	=	46.200&lt;br /&gt;
|	1891	=	49.800&lt;br /&gt;
|	1892	=	43.500&lt;br /&gt;
|	1894	=	36.000&lt;br /&gt;
|	1895	=	32.800&lt;br /&gt;
|	1896	=	36.500&lt;br /&gt;
|	1900	=	35.100&lt;br /&gt;
|	1901	=	42.300&lt;br /&gt;
|	1903	=	41.600&lt;br /&gt;
|	1904	=	45.600&lt;br /&gt;
|	1916	=	46.800&lt;br /&gt;
|	1924	=	39.500&lt;br /&gt;
|	1926	=	46.600&lt;br /&gt;
|	1930	=	39.200&lt;br /&gt;
|	1931	=	39.700&lt;br /&gt;
|	1942	=	56.500&lt;br /&gt;
|	1945	=	37.300&lt;br /&gt;
|	1948	=	38.600&lt;br /&gt;
|	1949	=	34.000&lt;br /&gt;
|	1950	=	33.000&lt;br /&gt;
|	1952	=	34.200&lt;br /&gt;
|	1954	=	38.900&lt;br /&gt;
|	1955	=	35.700&lt;br /&gt;
|	1959	=	38.900&lt;br /&gt;
|	1960	=	40.800&lt;br /&gt;
|	1961	=	39.500&lt;br /&gt;
|	1969	=	36.800&lt;br /&gt;
|	1970	=	32.600&lt;br /&gt;
|	1978	=	40.100&lt;br /&gt;
|	1979	=	33.500&lt;br /&gt;
|	1980	=	38.800&lt;br /&gt;
|	1982	=	37.700&lt;br /&gt;
|	1991	=	38.000&lt;br /&gt;
|	1992	=	43.700&lt;br /&gt;
}}|}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Sjablooninfo|1=&lt;br /&gt;
== Doel ==&lt;br /&gt;
Gemiddeld persoonlijk inkomen per gemeente (CBS code als sleutel) in 2023 (afgerond op 100 euro). bron: [https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86005NED/table?dl=B33C9] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gebruik dit sjabloon &amp;lt;u&amp;gt;nooit&amp;lt;/u&amp;gt; rechtstreeks op artikelen.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Toepassing ==&lt;br /&gt;
Dit sjabloon is toegepast in:&lt;br /&gt;
* [[Sjabloon:Infobox gemeente Nederland]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen indeling Nederland|Gemeentes, Gemiddeld inkomen]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wikipedia:Sjablonen array|Nederland, Gemeentes, Gemiddeld inkomen]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>