<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Roode_Vaart</id>
	<title>Roode Vaart - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Roode_Vaart"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Roode_Vaart&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-13T00:30:57Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wikitest.nl/index.php?title=Roode_Vaart&amp;diff=145107&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: Nieuwe pagina aangemaakt met &#039;{{Zie artikel|voor de gelijknamige buurtschap zie: Roodevaart}} Een luchtfoto van de Roode Vaart (1920-1940) De &#039;&#039;&#039;Roode Vaart&#039;&#039;&#039; is een kanaal in Noord-Brabant. Het verbindt de Mark via Zevenbergen en Moerdijk met het Hollandsch Diep. Sinds het dempen...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Roode_Vaart&amp;diff=145107&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-14T09:51:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{Zie artikel|voor de gelijknamige buurtschap zie: &lt;a href=&quot;/index.php?title=Roodevaart&quot; title=&quot;Roodevaart&quot;&gt;Roodevaart&lt;/a&gt;}} &lt;a href=&quot;/index.php?title=Bestand:NIMH_-_2011_-_1073_-_Aerial_photograph_of_Roode_Vaart,_The_Netherlands_-_1920_-_1940.jpg&quot; title=&quot;Bestand:NIMH - 2011 - 1073 - Aerial photograph of Roode Vaart, The Netherlands - 1920 - 1940.jpg&quot;&gt;miniatuur|Een luchtfoto van de Roode Vaart (1920-1940)&lt;/a&gt; De &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Roode Vaart&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is een &lt;a href=&quot;/index.php?title=Kanaal_(waterweg)&quot; title=&quot;Kanaal (waterweg)&quot;&gt;kanaal&lt;/a&gt; in &lt;a href=&quot;/index.php?title=Noord-Brabant&quot; title=&quot;Noord-Brabant&quot;&gt;Noord-Brabant&lt;/a&gt;. Het verbindt de &lt;a href=&quot;/index.php?title=Mark_(Dintel)&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Mark (Dintel) (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;Mark&lt;/a&gt; via &lt;a href=&quot;/index.php?title=Zevenbergen_(Moerdijk)&quot; title=&quot;Zevenbergen (Moerdijk)&quot;&gt;Zevenbergen&lt;/a&gt; en &lt;a href=&quot;/index.php?title=Moerdijk_(plaats)&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Moerdijk (plaats) (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;Moerdijk&lt;/a&gt; met het &lt;a href=&quot;/index.php?title=Hollandsch_Diep&quot; title=&quot;Hollandsch Diep&quot;&gt;Hollandsch Diep&lt;/a&gt;. Sinds het dempen...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Zie artikel|voor de gelijknamige buurtschap zie: [[Roodevaart]]}}&lt;br /&gt;
[[Bestand:NIMH - 2011 - 1073 - Aerial photograph of Roode Vaart, The Netherlands - 1920 - 1940.jpg|miniatuur|Een luchtfoto van de Roode Vaart (1920-1940)]]&lt;br /&gt;
De &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Roode Vaart&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is een [[kanaal (waterweg)|kanaal]] in [[Noord-Brabant]]. Het verbindt de [[Mark (Dintel)|Mark]] via [[Zevenbergen (Moerdijk)|Zevenbergen]] en [[Moerdijk (plaats)|Moerdijk]] met het [[Hollandsch Diep]]. Sinds het dempen van de Noord- en Zuidhaven, in het centrum van Zevenbergen, bestaat de Roode Vaart uit twee afzonderlijke delen. De verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke traject was tot 2021 [[Overkluizing|overkluist]]. In het kader van het Centrumplan Zevenbergen is het in 2021 weer opengraven. Het noordelijke deel van de Roode Vaart wordt aangeduid met &amp;#039;&amp;#039;Roode Vaart Noord&amp;#039;&amp;#039; en is bevaarbaar voor schepen tot [[CEMT-klasse]] II. Met als grootste waarden: lengte 50&amp;amp;nbsp;m, breedte 6,7&amp;amp;nbsp;m, diepgang 2,4&amp;amp;nbsp;m. Een maximale hoogte van 7,2&amp;amp;nbsp;m is toegestaan tot &amp;#039;&amp;#039;Scheepswerf Moerdijk&amp;#039;&amp;#039;. &amp;lt;ref&amp;gt;Rijkswaterstaat Download: [https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=1942534 Vaarwegen in Nederland.pdf&amp;quot;], geraadpleegd 2022-11-17&amp;lt;/ref&amp;gt;  In het kanaal ligt de &amp;#039;&amp;#039;Sluis Roodevaart&amp;#039;&amp;#039;, in beheer bij het [[Waterschap Brabantse Delta]]. De buitendeur is een [[Sluisdeur#Hefdeur|hefdeur]] die normaal opengaat tot [[Normaal Amsterdams Peil|NAP]]&amp;amp;nbsp;+7&amp;amp;nbsp;m. Op verzoek kan de hefdeur tot NAP +14,6&amp;amp;nbsp;m. De sluis heeft een lengte van 87&amp;amp;nbsp;m, een breedte van 15,5&amp;amp;nbsp;m, en een [[Sluisdrempel|drempeldiepte]] aan de buitenkant van NAP&amp;amp;nbsp;−2,8&amp;amp;nbsp;m, en aan de binnenkant NAP&amp;amp;nbsp;−2,1&amp;amp;nbsp;m. &amp;lt;ref&amp;gt;Rijkswaterstaat: [https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/geo/detail/CHAMBER/41113 Vaarwegen en Objecten], geraadpleegd 2022-11-17&amp;lt;/ref&amp;gt;  Vlak na de sluis ligt een ophaalbrug met een gesloten doorvaarthoogte van 1,6&amp;amp;nbsp;m. In de richting van Zevenbergen ligt over het kanaal een vaste spoorbrug met een doorvaartbreedte van 21,5&amp;amp;nbsp;m en een doorvaarthoogte van kanaalpeil +10,2&amp;amp;nbsp;m, gevolgd door de verkeersbrug voor de A17, ook met een breedte van 21,5&amp;amp;nbsp;m, maar een doorvaarthoogte van kanaalpeil +7&amp;amp;nbsp;m.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Omschrijving ==&lt;br /&gt;
De Roode Vaart watert af naar de Mark-Dintel en wordt van het Hollandsch Diep gescheiden door een schutsluis. Ten noorden van Zevenbergen is de Roode Vaart circa 25 tot 30&amp;amp;nbsp;m breed. Op het zuidelijke traject is de breedte circa 18&amp;amp;nbsp;m. Ten noorden van Zevenbergen wordt een peil van circa 0,55 m boven [[Normaal Amsterdams Peil|NAP]] gehandhaafd. Op het zuidelijke traject ligt de waterstand rond NAP. De Roode Vaart fungeert als [[Boezem (water)|boezemsysteem]] voor de aangrenzende poldergebieden. De belangrijkste afvoergemalen zijn gemaal De Eendragt (capaciteit 2 m³/s) ten noorden van Zevenbergen en gemaal Den Biggelaar (4&amp;amp;nbsp;m³/s) dat direct ten zuiden van Zevenbergen afwatert op de Roode Vaart.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschiedenis ==&lt;br /&gt;
De Roode Vaart was oorspronkelijk een riviertje, waarschijnlijk een zijtak van de Mark-Dintel. Na de [[Sint-Elisabethsvloed (1421)|Sint-Elisabethsvloed]] werd de Roode Vaart een [[Baai|zeearm]] die in verbinding stond met de (nu verdwenen) [[Mooie Keene]] in het westen en met het Hollandsch Diep in het noorden. De omgeving van de Roode Vaart werd in de eeuwen erna geheel ingepolderd en de Roode Vaart zelf werd vergraven tot kanaal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Appendix}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie:Kanaal in Noord-Brabant]][[Categorie:Geografie van Moerdijk]][[Categorie:Stroomgebied van de Maas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>