<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Munten_in_Raamsdonkse_zandbak</id>
	<title>Munten in Raamsdonkse zandbak - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikitest.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Munten_in_Raamsdonkse_zandbak"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Munten_in_Raamsdonkse_zandbak&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-30T15:47:25Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wikitest.nl/index.php?title=Munten_in_Raamsdonkse_zandbak&amp;diff=85522&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani op 4 apr 2024 om 08:42</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikitest.nl/index.php?title=Munten_in_Raamsdonkse_zandbak&amp;diff=85522&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-04-04T08:42:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bestand:25-06-1970-De-Stem-01.jpg|300px|link=https://kranten-raamsdonk.nl/picture.php?/102|alt=Uit angst voor belegeraars van Geertruidenberg munten Raamsdonk in 1593 begraven|thumb|Uit angst voor belegeraars van Geertruidenberg&amp;lt;br&amp;gt;munten Raamsdonk in 1593 begraven]]In juli 1970 vonden kinderen die hun pas volgestorte nieuwe zandbak voor een huis in Raamsdonk-Dorp exploreerden, in het zand een aantal munten. Bij verder zoeken groeide het aantal munten tot over de 300 en kwam ook een bruin geglazuurd, 16e eeuwse kannetje waarvan slechts de hals was afgebroken, te voorschijn.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bij een ingesteld onderzoek bleek dat het zand afkomstig was uit een bouwput in een ander deel van de gemeente [[Raamsdonk]], het zg. [[Het Hoge Veer|Hoge Veer]] bij veer. Op dat terrein had de aannemer ook enkele munten van dezelfde aard opgeraapt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tenslotte konden 386 munten worden verzameld. Aangezien het slechts ca 13 cm hoge en 10 cm wijde kannetje niet veel meer munten bevat kan hebben, mag wel worden aangenomen dat de schat wel niet geheel volledig teruggevonden zal zijn, maar dat er toch zeer weinig aan ontbreekt.&lt;br /&gt;
De vrij sterk gecorrodeerde munten werden door het Kon. Penningkabinet gereinigd en gedetermineerd.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De schat bestaat voor het overgrote deel uit klein geld geslagen onder de regeringen van [[Philips de Schone]] en [[Karel V]], dat dan ook deerlijk afgesleten is. Deze munten vormden immers, zoals ook uit de recente vondsten van Groenekan en Gapinge bleek tot tegen het einde van de 16e eeuw het gewone kleingeld. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Veel jonger zijn slechts een dertigtal stoters (1/20 Philipsdaalders) van Philips II en een paar Engelse shillingen en halve shillingen. Daar deze munten bijzonder goed bewaard zijn, zal de schat niet veel later dan 1585 - het jaartal van een puntgave stoter uit Doornik - bijeengebracht zijn.&lt;br /&gt;
=== De muntenlijst ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse: collapse; width: 79.7992%; height: 809px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 23px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 23px;&amp;quot; | Periode&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 23px;&amp;quot; | Omschrijving&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Literatuurverwijzing&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 23px;&amp;quot; | Aantal&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 10px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 10px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 10px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 10px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 10px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 23px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 23px;&amp;quot; | [[Karel de Stoute]] (1467-1477)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 23px;&amp;quot; | emissie 1467, groot, Vlaanderen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
GH 25-3&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 23px;&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 23px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 23px;&amp;quot; | [[Philips de Schone]] (1482-1506)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 23px;&amp;quot; | emissie 1485, groot, Brabant&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
GH 63-1&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 23px;&amp;quot; | 1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 23px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 23px;&amp;quot; | emissie 1492, groot, Gelderland&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
GH 100-4&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 23px;&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 23px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 23px;&amp;quot; | emissie 1493, groot, Brabant&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
GH 102-1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 23px;&amp;quot; | 22&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 23px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 23px;&amp;quot; | emissie 1493, groot, Gelderland&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
GH 102-4&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 23px;&amp;quot; | 8&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 23px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 23px;&amp;quot; | emissie 1493, groot, Vlaanderen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
GH 102-5&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 23px;&amp;quot; | 9&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 23px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 23px;&amp;quot; | emissie 1493, groot, Holland&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
GH 102-6&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 23px;&amp;quot; | 5&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 23px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 23px;&amp;quot; | emissie 1496, dubbele stuiver, Brabant 1498&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 23px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
GH 111-1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 23px;&amp;quot; | 1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1496, dubbele stuiver, Vlaanderen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
GH 111-5&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 2&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1496, stuiver, Brabant&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 112-1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 10&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1496, stuiver, Vlaanderen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 112-5&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 12&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1496, stuiver, Holland&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 112-6&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 10&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1496, stuiver, Namen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 112-7&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 9&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, dubbele stuiver, Brabant 15??&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 119-1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 2&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, Vlaanderen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 119-5a&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, Brabant (A)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 120-1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 11&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, Brabant (M) 1502(2), 1504(2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 120-2b&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 4&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, Vlaanderen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 120-5a&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 9&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, idem&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 120-5b&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 2&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, Holland 1499&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 120-6aa&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 4&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, idem&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 120-6a&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 18&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, idem&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 120-6c&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 4&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, Namen 1499(3), 150?(2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 120-7&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 5&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, groot, Brabant (A)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 121-1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 5&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, Brabant (M) 1506, 150?(4)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 121-2b&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 5&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, Vlaanderen&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 121-5&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 5&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1499, Holland&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 121-6&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 32px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 32px;&amp;quot; | [[Karel V]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 32px;&amp;quot; | emissie 1506, stuiver, Brabant (A)&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 32px;&amp;quot; | GH 172-1a&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 32px;&amp;quot; | 12&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;height: 28px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%; height: 28px;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%; height: 28px;&amp;quot; | emissie 1506, stuiver, Brabant (M) 1508&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%; height: 28px;&amp;quot; | GH 172-1b&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%; height: 28px;&amp;quot; | 2&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%;&amp;quot; | emissie 1506, Holland&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%;&amp;quot; | GH 172-6&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%;&amp;quot; | 6&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%;&amp;quot; | emissie 1506, groot, Brabant (A)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%;&amp;quot; | GH 173-1a&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%;&amp;quot; | 49&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%;&amp;quot; | emissie 1506, idem&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%;&amp;quot; | GH 173-1b&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%;&amp;quot; | 1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%;&amp;quot; | emissie 1506, Brabant (M) 1509, 1511?, 1513(3), 1515, 1517(2), 1520, 15??(8)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%;&amp;quot; | GH 173-2&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%;&amp;quot; | 17&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%;&amp;quot; | emissie 1506, Vlaanderen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%;&amp;quot; | GH 173-5a&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%;&amp;quot; | 4&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%;&amp;quot; | emissie 1506, Holland&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%;&amp;quot; | GH 173-6a&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%;&amp;quot; | 2&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%;&amp;quot; | emissie 1506, idem (geslagen ca. 1540)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%;&amp;quot; | GH 173-6b&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%;&amp;quot; | 5&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%;&amp;quot; | emissie 1506, Namen 1513, 1514(2), 15..&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%;&amp;quot; | GH 173-7&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%;&amp;quot; | 4&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%;&amp;quot; | emissie 1521, halve reaal, Brabant (A)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%;&amp;quot; | GH 191-1a&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%;&amp;quot; | 1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%;&amp;quot; | emissie 1521, halve reaal, Holland&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%;&amp;quot; | GH 191-6a&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%;&amp;quot; | 1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 25%;&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 50.0925%;&amp;quot; | emissie 1521, stuiver, Brabant (A)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 0.740193%;&amp;quot; | GH 192-1a&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 4.79917%;&amp;quot; | 6&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
